Studier innen sykepleie
Universitet og høgskole
Nøkkelinformasjon
Du lærer å pleie, støtte og veilede mennesker som er syke og skadde, eller som av andre grunner trenger det.
For å bli sykepleier må du ta en treårig bachelorgrad.
Det er mange muligheter for å bygge videre på utdanningen med videreutdanning og spesialisering. Du kan spesialisere deg innen kreftsykepleie, anestesisykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie, operasjonssykepleie og psykiatrisk sykepleie.
Se også:
Utdanninger
Tittel | Studietype | Lærested | Kravkode | Førstegang | Ordinær |
---|---|---|---|---|---|
Bachelor i sykepleie | Bachelor og høgskolekandidat | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | |||
Sykepleie, Gjøvik | NO3MA3 | Alle | Alle | ||
Sykepleie, Trondheim | NO3MA3 | 49.60 | 51.80 | ||
Sykepleie, Ålesund | NO3MA3 | Alle | Alle | ||
Bachelor i sykepleie | Bachelor og høgskolekandidat | Lovisenberg diakonale høgskole | NO3MA3 | 45.70 | 50.50 |
Bachelor i sykepleie | Bachelor og høgskolekandidat | VID vitenskapelige høgskole | |||
Sykepleie, Oslo | NO3MA3 | Alle | Alle | ||
Sykepleie, Sandnessjøen, deltid | NO3MA3 | Alle | Alle | ||
Sykepleie, Bergen | NO3MA3 | 43.60 | 45.60 | ||
Sykepleie, Sandvika, deltid | NO3MA3 | Alle | Alle | ||
Bachelor i sykepleie | Bachelor og høgskolekandidat | Nord universitet | |||
Sykepleie, Bodø | NO3MA3 | Alle | Alle | ||
Sykepleie, Mo i Rana | NO3MA3 | Alle | Alle | ||
Sykepleie, Levanger | NO3MA3 | 42.20 | 41.50 | ||
Sykepleie, Namsos | NO3MA3 | Alle | Alle | ||
Bachelor i sykepleie | Bachelor og høgskolekandidat | Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk | |||
Sykepleie, Molde | NO3MA3 | Alle | Alle | ||
Sykepleie, Kristiansund | NO3MA3 | Alle | Alle | ||
Bachelor i sykepleie - deltid | Bachelor og høgskolekandidat | Høgskolen i Innlandet | NO3MA3 | Alle | Alle |
Bachelor i sykepleie - heltid | Bachelor og høgskolekandidat | Høgskolen i Innlandet | NO3MA3 | Alle | Alle |
Bachelor i sykepleie - Kongsvinger | Bachelor og høgskolekandidat | Høgskolen i Innlandet | NO3MA3 | Alle | Alle |
Bachelor i sykepleie - Tynset | Bachelor og høgskolekandidat | Høgskolen i Innlandet | NO3MA3 | Alle | Alle |
Bachelor i sykepleie, deltid - 4 år | Bachelor og høgskolekandidat | Nord universitet | |||
Bachelorstudium i sykepleie, heltid | Bachelor og høgskolekandidat | Høgskolen i Østfold | NO3MA3 | Alle | Alle |
Bachelorstudium i sykepleie, heltid - desentralisert | Bachelor og høgskolekandidat | Høgskolen i Østfold | |||
Kompletterende utdanning for sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU/EØS | Årsstudium og kortere | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | |||
Sykepleie | Bachelor og høgskolekandidat | Universitetet i Sørøst-Norge | NO3MA3 | Alle | Alle |
Sykepleie | Bachelor og høgskolekandidat | Universitetet i Sørøst-Norge | NO3MA3 | Alle | Alle |
Sykepleie | Bachelor og høgskolekandidat | Universitetet i Sørøst-Norge | NO3MA3 | Alle | Alle |
Sykepleie | Bachelor og høgskolekandidat | Høgskulen på Vestlandet | |||
Sykepleie, Bergen, høst | NO3MA3 | 47.50 | 50.00 | ||
Sykepleie, Førde, vår | NO3MA3 | Alle | Alle | ||
Sykepleie, Stord, høst | NO3MA3 | Alle | Alle | ||
Sykepleie, Førde, høst | NO3MA3 | Alle | Alle | ||
Sykepleie, Haugesund, høst | NO3MA3 | Alle | Alle | ||
Sykepleie - bachelor | Bachelor og høgskolekandidat | UiT Norges arktiske universitet | |||
Sykepleie, Tromsø | NO3MA3 | 45.00 | 47.00 | ||
Sykepleie, Hammerfest | NO3MA3 | Alle | Alle | ||
Sykepleie, Harstad | NO3MA3 | Alle | Alle | ||
Sykepleie, Narvik | NO3MA3 | Alle | Alle | ||
Sykepleie - bachelor | Bachelor og høgskolekandidat | OsloMet – storbyuniversitetet | |||
Sykepleie, Oslo | NO3MA3 | 39.50 | 41.40 | ||
Sykepleie, Kjeller | NO3MA3 | Alle | 37.80 | ||
Sykepleie - bachelorstudium | Bachelor og høgskolekandidat | Universitetet i Stavanger | NO3MA3 | 36.90 | 38.80 |
Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.
Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten
- Sykepleiefag, uspesifiserte, lavere nivå (661199)
- Bachelor, sykepleie, treårig (661120)
- Sykepleievitenskap, lavere nivå (661105)
- Sykepleiehøgskole, treårig grunnutdanning (661104)
Listen kan inneholde feil dersom utdanninger mangler NUS-koder.
Hvis du oppdager feil, er det fint om du gir oss beskjed på hei@utdanning.no
Nøkkelinformasjon er sist oppdatert 8. november 2023
Ansvarlig på denne siden: Innholdsteamet