Nøkkelinformasjon
Sykepleieutdanningen er en treårig bachelorutdanning som etter bestått eksamen og praksis gir deg godkjenning som sykepleier. Her vises både treårige sykepleierutdanninger og enkelte spesialiseringer.
Du lærer å gi god og omsorgsfull pleie til mennesker som utsettes for sykdom, lidelse eller skade, og til mennesker som er i sin siste fase av livet. I tillegg skal man som sykepleiestudent lære hvordan man støtter, underviser og veileder pasienter og deres pårørende.
Som utdannet sykepleier har man mange muligheter for spesialisering og videreutdanning. Helsesykepleierutdanning og jordmorutdanning er begge videreutdanninger for sykepleiere. I tillegg finnes det en rekke spesialiseringer innenfor ulike fagområder, som for eksempel kreftsykepleie, anestesisykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie, operasjonssykepleie og psykiatrisk sykepleie. Se også videreutdanning for sykepleiere.
Utdanninger
Tittel Sorter synkende | Studienivå | Lærested | Kravkode | Førstegang | Ordinær | |
---|---|---|---|---|---|---|
Avansert klinisk allmennsykepleie, deltid | Erfaringsbasert master | Universitetet i Sørøst-Norge | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Bachelor i sjukepleie | Bachelor, 3 år | Høgskulen på Vestlandet | ||||
Sykepleie, Bergen, høst | NO3MA3 | 48.00 | 50.80 | |||
Sykepleie, Førde, høst | NO3MA3 | 38.20 | 42.90 | |||
Sykepleie, Førde, vår | NO3MA3 | 35.40 | 41.10 | |||
Sykepleie, Haugesund, høst | NO3MA3 | 39.30 | 45.20 | |||
Sykepleie, Stord, høst | NO3MA3 | 38.40 | 44.20 | |||
Bachelor i sjukepleie (desentralisert) | Bachelor, 3 år | Høgskulen på Vestlandet | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Bachelor i sjukepleie, deltid | Bachelor, 3 år | Høgskulen på Vestlandet | NO3MA3 | Alle | 44.70 | |
Bachelor i sykepleie | Bachelor, 3 år | Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk | NO3MA3 | 38.20 | 43.30 | |
Bachelor i sykepleie | Bachelor, 3 år | Lovisenberg diakonale høgskole | NO3MA3 | 46.00 | 52.40 | |
Bachelor i sykepleie | Bachelor, 3 år | Nord universitet | ||||
Sykepleie, Bodø | NO3MA3 | 39.30 | 43.00 | |||
Sykepleie, Levanger | NO3MA3 | 43.80 | 47.70 | |||
Sykepleie, Mo i Rana | NO3MA3 | 35.90 | 42.10 | |||
Sykepleie, Namsos | NO3MA3 | 36.80 | 42.20 | |||
Bachelor i sykepleie | Bachelor, 3 år | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Bachelor i sykepleie - Deltid | Bachelor, 3 år | Høgskolen i Innlandet | NO3MA3 | 36.30 | 51.00 | |
Bachelor i sykepleie - heltid | Bachelor, 3 år | Høgskolen i Innlandet | NO3MA3 | 38.20 | 44.10 | |
Bachelor i sykepleie, Bergen | Bachelor, 3 år | VID vitenskapelige høgskole | NO3MA3 | 45.30 | 48.80 | |
Bachelor i sykepleie, deltid - 4 år | Bachelor, 3 år | Nord universitet | NO3MA3 | Alle | 40.70 | |
Bachelor i sykepleie, deltid over 4 år | Bachelor, 3 år | Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk | NO3MA3 | Nytt | Nytt |
Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten
- Master, avansert klinisk sykepleie, toårig (761108)
- Master, klinisk sykepleie, barn, toårig (761112)
- Master, spesialsykepleie, toårig (761113)
- Master, sykepleievitenskap, toårig (761104)
- Bachelor, sykepleie, treårig (661120)
- Sykepleiehøgskole, treårig grunnutdanning (661104)
- Videreutdanning i sykepleie, anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssykepleie (661131)
- Sykepleiehøgskole, treårig grunnutdanning (661104)
- Sykepleievitenskap, lavere nivå (661105)
- Sykepleiefag, uspesifiserte, lavere nivå (661199)