Sykepleie
Universitet og høgskole
Beskrivelse
Du lærer å pleie, støtte og veilede mennesker som er syke og skadde, eller som av andre grunner trenger det.
For å bli sykepleier må du ta en treårig bachelorgrad.
Det er mange muligheter for å bygge videre på utdanningen med videreutdanning og spesialisering. Du kan spesialisere deg innen kreftsykepleie, anestesisykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie, operasjonssykepleie og psykiatrisk sykepleie.
Se også:
Sist oppdatert 25. november 2024
Ansvarlig for denne siden: Utdanning.no
Opptakskrav
Varighet
Bachelorgrad tar 3 år.
Utdanninger
Tittel | Studietype | Studieform | Lærested | Kravkode | Førstegang | Ordinær |
---|---|---|---|---|---|---|
Bachelor i sykepleie | Bachelor og høgskolekandidat | heltid | Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk | |||
Sykepleie, Molde | NO3MA3 | Alle kom inn | Alle kom inn | |||
Sykepleie, Kristiansund | NO3MA3 | Alle kom inn | Alle kom inn | |||
Bachelor i sykepleie | Bachelor og høgskolekandidat | heltid | Lovisenberg diakonale høgskole | NO3MA3 | 44.30 | 50.40 |
Bachelor i sykepleie | Bachelor og høgskolekandidat | Undervisning ved lærestedet, heltid | Nord universitet | |||
Sykepleie, Bodø | NO3MA3 | Alle kom inn | Alle kom inn | |||
Sykepleie, Mo i Rana | NO3MA3 | Alle kom inn | 39.00 | |||
Sykepleie, Levanger | NO3MA3 | 40.80 | 44.40 | |||
Sykepleie, Namsos | NO3MA3 | Alle kom inn | Alle kom inn | |||
Bachelor i sykepleie | Bachelor og høgskolekandidat | deltid, heltid | VID vitenskapelige høgskole | |||
Sykepleie, Oslo | NO3MA3 | Alle kom inn | Alle kom inn | |||
Sykepleie, Bergen | NO3MA3 | 43.50 | 45.50 | |||
Sykepleie, deltid | NO3MA3 | Alle kom inn | Alle kom inn | |||
Bachelor i sykepleie - deltid | Bachelor og høgskolekandidat | deltid | Universitetet i Innlandet | NO3MA3 | Alle kom inn | Alle kom inn |
Bachelor i sykepleie - heltid Elverum | Bachelor og høgskolekandidat | heltid | Universitetet i Innlandet | NO3MA3 | Alle kom inn | Alle kom inn |
Bachelor i sykepleie - Kongsvinger | Bachelor og høgskolekandidat | heltid | Universitetet i Innlandet | NO3MA3 | Alle kom inn | Alle kom inn |
Bachelor i sykepleie - Tynset | Bachelor og høgskolekandidat | deltid | Universitetet i Innlandet | NO3MA3 | Alle kom inn | Alle kom inn |
Bachelor i sykepleie, deltid - 4 år | Bachelor og høgskolekandidat | Nettstøttet, Samlingsbasert, deltid | Nord universitet | |||
Bachelorstudium i sykepleie, heltid | Bachelor og høgskolekandidat | heltid | Høgskolen i Østfold | NO3MA3 | Alle kom inn | Alle kom inn |
Jobb
Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?
Kilde: Statistisk sentralbyrå 2024. Tall fra høsten 2023. Forklaring til statistikken
- 661199 - Sykepleiefag, uspesifiserte, lavere nivå
- 661120 - Bachelor, sykepleie, treårig
- 661105 - Sykepleievitenskap, lavere nivå
- 661104 - Sykepleiehøgskole, treårig grunnutdanning
Liknende utdanninger
Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).
Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden
- Sykepleiefag, uspesifiserte, lavere nivå (661199)
- Bachelor, sykepleie, treårig (661120)
- Sykepleievitenskap, lavere nivå (661105)
- Sykepleiehøgskole, treårig grunnutdanning (661104)
Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.
Listen kan inneholde feil dersom utdanninger mangler NUS-koder.
Hvis du oppdager feil, er det fint om du gir oss beskjed på hei@utdanning.no