Sykepleie
Universitet og høgskole
Beskrivelse
Du lærer å pleie, støtte og veilede mennesker som er syke og skadde, eller som av andre grunner trenger det.
For å bli sykepleier må du ta en treårig bachelorgrad.
Det er mange muligheter for å bygge videre på utdanningen med videreutdanning og spesialisering. Du kan spesialisere deg innen kreftsykepleie, anestesisykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie, operasjonssykepleie og psykiatrisk sykepleie.
Se også:
Sist oppdatert 25. november 2024
Ansvarlig for denne siden: Utdanning.no
Opptakskrav
Varighet
Bachelorgrad tar 3 år.
Utdanninger
Tittel | Studietype | Studieform | Lærested | Kravkode | Førstegang | Ordinær |
---|---|---|---|---|---|---|
Bachelorstudium i sykepleie, heltid - desentralisert | Bachelor og høgskolekandidat | Desentralisert, heltid | Høgskolen i Østfold | NO3MA3 | Alle kom inn | Alle kom inn |
Kompletterende utdanning for sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU/EØS | Årsstudium og kortere | Undervisning ved lærestedet, deltid | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | |||
Sykepleie | Bachelor og høgskolekandidat | Undervisning ved lærestedet, heltid | Universitetet i Sørøst-Norge | NO3MA3 | Alle kom inn | Alle kom inn |
Sykepleie | Bachelor og høgskolekandidat | Undervisning ved lærestedet, heltid | Universitetet i Sørøst-Norge | NO3MA3 | Alle kom inn | Alle kom inn |
Sykepleie | Bachelor og høgskolekandidat | Undervisning ved lærestedet, heltid | Universitetet i Sørøst-Norge | NO3MA3 | Alle kom inn | Alle kom inn |
Sykepleie | Bachelor og høgskolekandidat | heltid | Høgskulen på Vestlandet | |||
Sykepleie, Bergen, høst | NO3MA3 | 47.90 | 51.00 | |||
Sykepleie, Førde, vår | NO3MA3 | |||||
Sykepleie, Stord, høst | NO3MA3 | Alle kom inn | Alle kom inn | |||
Sykepleie, Førde, høst | NO3MA3 | Alle kom inn | Alle kom inn | |||
Sykepleie, Haugesund, høst | NO3MA3 | Alle kom inn | Alle kom inn | |||
Sykepleie - bachelor | Bachelor og høgskolekandidat | Undervisning ved lærestedet, heltid | OsloMet – storbyuniversitetet | |||
Sykepleie, Oslo | NO3MA3 | 36.90 | 39.90 | |||
Sykepleie, Kjeller | NO3MA3 | Alle kom inn | Alle kom inn | |||
Sykepleie - bachelor | Bachelor og høgskolekandidat | Undervisning ved lærestedet, heltid | UiT Norges arktiske universitet | |||
Sykepleie, Tromsø | NO3MA3 | 45.80 | 43.80 | |||
Sykepleie, Hammerfest | NO3MA3 | Alle kom inn | Alle kom inn | |||
Sykepleie, Harstad | NO3MA3 | Alle kom inn | Alle kom inn | |||
Sykepleie, Narvik | NO3MA3 | Alle kom inn | Alle kom inn | |||
Sykepleie - bachelor | Bachelor og høgskolekandidat | Undervisning ved lærestedet, heltid | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | |||
Sykepleie, Gjøvik | NO3MA3 | Alle kom inn | Alle kom inn | |||
Sykepleie, Trondheim | NO3MA3 | 48.70 | 51.70 | |||
Sykepleie, Ålesund | NO3MA3 | Alle kom inn | Alle kom inn | |||
Sykepleie - bachelorstudium | Bachelor og høgskolekandidat | Undervisning ved lærestedet, heltid | Universitetet i Stavanger | NO3MA3 | Alle kom inn | 30.70 |
Jobb
Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?
Kilde: Statistisk sentralbyrå 2024. Tall fra høsten 2023. Forklaring til statistikken
- 661199 - Sykepleiefag, uspesifiserte, lavere nivå
- 661120 - Bachelor, sykepleie, treårig
- 661105 - Sykepleievitenskap, lavere nivå
- 661104 - Sykepleiehøgskole, treårig grunnutdanning
Liknende utdanninger
Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).
Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden
- Sykepleiefag, uspesifiserte, lavere nivå (661199)
- Bachelor, sykepleie, treårig (661120)
- Sykepleievitenskap, lavere nivå (661105)
- Sykepleiehøgskole, treårig grunnutdanning (661104)
Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.
Listen kan inneholde feil dersom utdanninger mangler NUS-koder.
Hvis du oppdager feil, er det fint om du gir oss beskjed på hei@utdanning.no