Nøkkelinformasjon
Utdanningen gir deg innsikt om menneskets forhold til kulturen, og du kan spesialisere deg innen tema som kulturvern, folkloristikk, kjønn, etnisitet, migrasjon og helse.
Utdanninger
Det finnes 49 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende | Studienivå | Lærested | Kravkode | Førstegang | Ordinær | |
---|---|---|---|---|---|---|
Antikkens kultur | Årsstudium | Universitetet i Oslo | Generell studiekompetanse | 43.40 | 55.70 | |
Arkivvitenskap - bachelor | Bachelor, 3 år | OsloMet – storbyuniversitetet | Generell studiekompetanse | Alle | 49.30 | |
Bachelor Community Arts | Bachelor, 3 år | Høgskulen på Vestlandet | ||||
Community Arts, retning dans | DAHVL | Nytt | Nytt | |||
Community Arts, retning musikk | MUHVL | |||||
Community Arts, retning visuell kunst | VKHVL | Nytt | Nytt | |||
Bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning | Bachelor, 3 år | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Generell studiekompetanse | Alle | 38.80 | |
Bachelor i Creative Industries Management | Bachelor, 3 år | Handelshøyskolen BI | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Bachelor i prosjektledelse kunst og kreativ næring | Bachelor, 3 år | Høyskolen Kristiania | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Bachelorprogram i design | Bachelor, 3 år | Universitetet i Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Bachelorprogram i kulturvitskap | Bachelor, 3 år | Universitetet i Bergen | Generell studiekompetanse | Alle | Alle | |
Bachelorstudium i språk | Bachelor, 3 år | Høgskolen i Østfold | Generell studiekompetanse | Nytt | Nytt | |
Development, Environment and Cultural Change | Master, 2 år | Universitetet i Oslo | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Development, Environment and Cultural Change (master's two years) | Master, 2 år | Universitetet i Oslo | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Dokumentasjonsforvaltning - årsstudium | Årsstudium | OsloMet – storbyuniversitetet | Generell studiekompetanse | Alle | 57.90 | |
Estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap | Bachelor, 3 år | Universitetet i Oslo | ||||
Allmenn litteraturvitenskap, bachelor | Generell studiekompetanse | Alle | 49.20 | |||
Estetiske studier | Generell studiekompetanse | Alle | 43.80 | |||
Europeisk kultur | Master, 2 år | Universitetet i Oslo | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Folkekunst: tre – metall – tekstil | Bachelor, 3 år | Universitetet i Sørøst-Norge | Generell studiekompetanse | Alle | Alle | |
Folkekunst: tre – metall – tekstil 1 | Årsstudium | Universitetet i Sørøst-Norge | Generell studiekompetanse | Alle | Alle | |
Halvårsstudium i muntlig fortelling 1 | Lavere nivå | OsloMet – storbyuniversitetet | Lokalt opptak | Lokalt opptak |
Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten
- Kulturutdanninger (8134)
- Kulturutdanninger (7134)
- Kulturutdanninger (6134)
- Bachelor, kultur og ledelse, treårig (641907)
- Bachelor, kulturprosjektledelse, treårig (641905)
- Bachelor, humanistiske og estetiske studier, treårig (619904)
- Bachelor, honours-programmet, treårig (659936)