Studier innen fag- og yrkesfaglærerutdanning
Universitet og høgskole
Nøkkelinformasjon
Utdanningen til faglærer eller yrkesfaglærer kvalifiserer deg til undervisning i enkeltfag i grunnskolen, videregående opplæring, voksenopplæring og annet kulturelt arbeid med barn og unge.
Se også lektorutdanning som er femårig lærerutdanning på universitet.
Utdanninger
Tittel | Studienivå | Lærested | Kravkode | Førstegang | Ordinær |
---|---|---|---|---|---|
Anvendelse av ny teknologi i yrkesfag - videreutdanning | Årsenhet og kortere | OsloMet – storbyuniversitetet | |||
Faglig leder av trafikkskole | Årsenhet og kortere | Nord universitet | |||
Faglærerutdanning i rytmisk musikk, bachelorprogram | Bachelor og høgskolekandidat | Universitetet i Agder | |||
Instruktør i utrykningskjøring for trafikklærere | Årsenhet og kortere | Nord universitet | |||
Instruktør klasse S, snøscooter-spesialutdanning | Årsenhet og kortere | Nord universitet | |||
Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag | Master og høyere | MF vitenskapelig høyskole | LÆRALT | Alle | Alle |
Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk | Master og høyere | Universitetet i Bergen | LÆREAL | Alle | Alle |
Lektorprogrammet | Master og høyere | Universitetet i Oslo | |||
Lektor, 8.-13. trinn, engelsk | LÆRALT | 45.00 | 49.80 | ||
Lektor, 8.-13. trinn, nordisk | LÆRALT | Alle | Alle | ||
Lektor, 8.-13. trinn, realfag | LÆREA2 | Alle | Alle | ||
Lektor, 8.-13. trinn, kultur og samfunnsfag | LÆRALT | 50.50 | 53.80 | ||
Lektor, 8.-13. trinn, fremmedspråk | LÆRALT | Alle | Alle | ||
Lektorutdanning for trinn 8-13, 5-årig masterutdanning | Master og høyere | Universitetet i Agder | |||
Lektor, 8.-13. trinn, m/idrett i første studieår | LÆRALT | 51.00 | 52.30 | ||
Lektor, 8.-13. trinn, m/historie i første studieår | LÆRALT | 52.00 | 52.00 | ||
Lektor, 8.-13. trinn, m/engelsk i første studieår | LÆRALT | 46.50 | 50.40 | ||
Lektor, 8.-13. trinn, m/norsk i første studieår | LÆRALT | 48.20 | 48.30 | ||
Lektor, 8-13 trinn, m/matematikk i første studieår | LÆREAL | Alle | Alle | ||
Lektor, 8-13 trinn, m/naturfag i første studieår | LÆREAL | Alle | Alle | ||
Lektor, 8.-13. trinn, m/religion i første studieår | LÆRALT | 47.90 | 47.80 | ||
Lektor, 8-13 trinn,m/fremmedspr. i første studieår | LÆRALT | Alle | Alle | ||
Lektor, 8-13, m/samf. kunnsk. i første studieår | LÆRALT | 51.50 | 55.20 | ||
Lektorutdanning i geografi for trinn 8 − 13 | Master og høyere | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | LÆRALT | 45.80 | 46.50 |
Lektorutdanning i historie for trinn 8 – 13 | Master og høyere | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | LÆRALT | 50.00 | 52.20 |
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag | Master og høyere | Nord universitet | LÆRALT | Alle | Alle |
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag for trinn 8 − 13 | Master og høyere | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | LÆRALT | 53.00 | 55.70 |
Lektorutdanning i realfag for trinn 8 – 13 | Master og høyere | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | LÆREAL | Alle | Alle |
Lektorutdanning i samfunnsfag for trinn 8 – 13 | Master og høyere | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | LÆRALT | 51.30 | 55.00 |
Lektorutdanning i språkfag for trinn 8 – 13 | Master og høyere | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | |||
Lektor i språkfag/engelsk, 8.-13. trinn | LÆRALT | 43.20 | 43.00 | ||
Lektor i språkfag/fransk, 8.-13. trinn | LÆRALT | Alle | Alle | ||
Lektor i språkfag/nordisk, 8.-13. trinn | LÆRALT | Alle | Alle | ||
Lektor i språkfag/tysk, 8.-13. trinn | LÆRALT | Alle | Alle | ||
Lektorutdanning med master i framandspråk (engelsk, fransk, spansk eller tysk) | Master og høyere | Universitetet i Bergen | |||
Lektor, 8.-13. trinn, fransk | LÆRALT | Oppgis ikke | Oppgis ikke | ||
Lektor, 8.-13. trinn, tysk | LÆRALT | Oppgis ikke | Oppgis ikke | ||
Lektor, 8.-13. trinn, engelsk | LÆRALT | Alle | Alle | ||
Lektor, 8.-13. trinn, spansk | LÆRALT | Alle | Alle | ||
Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitskap | Master og høyere | Universitetet i Bergen | |||
Lektor, 8.-13. trinn, religionsvitenskap | LÆRALT | Alle | Alle | ||
Lektor, 8.-13. trinn, historie | LÆRALT | 46.30 | 49.80 | ||
Lektorutdanning med master i nordisk | Master og høyere | Universitetet i Bergen | LÆRALT | Alle | Alle |
Lektorutdanning med master i sosiologi | Master og høyere | Universitetet i Bergen | LÆRALT | 52.40 | 55.00 |
Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.
Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten
- Fag- og yrkesfaglærerutdanninger (723)
- Fag- og yrkesfaglærerutdanninger, andre (7239)
- Fag- og yrkesfaglærerutdanninger, andre (6239)
- Helse-, sosial- og idrettsfag, lærerutdanninger (6235)
- Humaniora og estetikk, lærerutdanninger (6231)
- Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, lærerutdanninger (6234)
- Primærnæringer, lærerutdanninger (6236)
- Samferdsel, tjenesteyting og sikkerhet, lærerutdanninger (6237)
- Samfunnsfag og juridiske fag, lærerutdanninger (6232)
- Økonomi og administrasjon, lærerutdanninger (6233)
Listen kan inneholde feil dersom utdanninger mangler NUS-koder.
Hvis du oppdager feil, er det fint om du gir oss beskjed på redaksjonen@utdanning.no
Relevante yrker
Nøkkelinformasjon er sist oppdatert 20. desember 2021
Ansvarlig på denne siden: Innholdsteamet