Marin- og ferskvannsbiologi
Universitet og høgskole
Beskrivelse
Du lærer om hvilke utfordringer og muligheter som ligger i fiskeri- og havbruksnæringen. Du kan velge fag som akvakultur, næringsmiddelteknologi, fiskeri og havbruk.
Studiene kombinerer teori med praktisk erfaring gjennom feltarbeid, laboratorieøvelser og forskningsprosjekter for å gi en helhetlig forståelse av akvatiske økosystemer og organismer.
Sist oppdatert 2. oktober 2024
Ansvarlig for denne siden: Utdanning.no
Opptakskrav
Generell studiekompetanse, ofte med realfagskombinasjon. Les mer på den enkelte utdanning.
Varighet
Bachelorgrad tar 3 år og mastergrad tar 5 år.
Utdanninger
Tittel | Studietype | Studieform | Lærested | Kravkode | Førstegang | Ordinær |
---|---|---|---|---|---|---|
Akvakultur | Bachelor og høgskolekandidat | Undervisning ved lærestedet, heltid | NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | REALFA | Alle kom inn | Alle kom inn |
Aquaculture | Master og høyere | Undervisning ved lærestedet, heltid | NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | |||
Biomarin innovasjon - bachelor | Bachelor og høgskolekandidat | Undervisning ved lærestedet, heltid | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | GENS | 46.80 | 48.00 |
Biorefinery | Årsstudium og kortere | Undervisning ved lærestedet, heltid | Nord universitet | |||
Bioteknologi - bachelor | Bachelor og høgskolekandidat | Undervisning ved lærestedet, heltid | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | REALFA | Alle kom inn | Alle kom inn |
Health Management in Aquaculture - Master's Programme | Master og høyere | Undervisning ved lærestedet, heltid | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | |||
Integrert masterprogram i havbruk (sivilingeniør) | Master og høyere | heltid | Universitetet i Bergen | SIVING | 49.40 | 53.60 |
Kystsoneøkologi, masterprogram | Master og høyere | Undervisning ved lærestedet, heltid | Universitetet i Agder | |||
Master i biovitenskap | Master og høyere | Undervisning ved lærestedet, heltid | Nord universitet | |||
Molecular Biosciences | Årsstudium og kortere | Undervisning ved lærestedet, heltid | Nord universitet |
Jobb
Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?
Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
- 8515 - Marin- og ferskvannsbiologi
- 7515 - Marin- og ferskvannsbiologi
- 6515 - Marin- og ferskvannsbiologi
Finn yrker
Liknende utdanninger
Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).
Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden
- Marin- og ferskvannsbiologi (8515)
- Marin- og ferskvannsbiologi (7515)
- Marin- og ferskvannsbiologi (6515)
Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.
Listen kan inneholde feil dersom utdanninger mangler NUS-koder.
Hvis du oppdager feil, er det fint om du gir oss beskjed på hei@utdanning.no