Studier innen statsvitenskap
Universitet og høgskole
Nøkkelinformasjon
Du lærer om hvordan et samfunn er organisert og styrt politisk, om politiske system på ulike nivå, og om hvilke politiske handlinger samfunnets borgere utfører.
Utdanninger
Det er 25 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel | Studienivå | Lærested | Kravkode | Førstegang | Ordinær |
---|---|---|---|---|---|
Bachelor i freds- og konfliktstudier | Bachelor og høgskolekandidat | Oslo Nye Høyskole | |||
Bachelor i interkulturell forståelse | Bachelor og høgskolekandidat | NLA Høgskolen | |||
Interkulturell forståelse, Kristiansand, bachelor | GENS | Alle | Alle | ||
Interkulturell forståelse, Bergen, bachelor | GENS | Alle | Alle | ||
Bachelor i interkulturelle studier | Bachelor og høgskolekandidat | Ansgar Høyskole | GENS | Alle | Alle |
Bachelor i internasjonale relasjoner | Bachelor og høgskolekandidat | Nord universitet | GENS | Alle | Alle |
Bachelor i internasjonale studier | Bachelor og høgskolekandidat | Oslo Nye Høyskole | |||
Bachelor i internasjonale studier | Bachelor og høgskolekandidat | Høgskolen i Innlandet | GENS | Alle | Alle |
Bachelor i sosial bærekraft | Bachelor og høgskolekandidat | VID vitenskapelige høgskole | GENS | ||
Bachelorprogram i administrasjon og organisasjonsvitskap | Bachelor og høgskolekandidat | Universitetet i Bergen | GENS | 41.10 | 45.60 |
Bachelorprogram i europastudium | Bachelor og høgskolekandidat | Universitetet i Bergen | GENS | 37.50 | 39.70 |
Bachelorprogram i samanliknande politikk | Bachelor og høgskolekandidat | Universitetet i Bergen | GENS | 44.80 | 47.20 |
Europastudier - bachelorstudium | Bachelor og høgskolekandidat | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | |||
Europastudier med statsvitenskap | GENS | 48.40 | 49.80 | ||
Europastudier med spansk | GENS | Alle | 41.60 | ||
Europastudier med fransk | GENS | Alle | Alle | ||
Europastudier med tysk | GENS | Alle | Alle | ||
Europastudier med engelsk | GENS | 43.60 | 45.00 | ||
Globale utviklingsstudier, bachelorprogram | Bachelor og høgskolekandidat | Universitetet i Agder | GENS | 44.10 | 47.60 |
Honours-program | Bachelor og høgskolekandidat | Universitetet i Oslo | |||
Honoursprogram, Samfunnsvitenskap | GENS | 58.10 | 61.40 | ||
Honoursprogram, Humaniora, Musikkvitenskap | MUSUIO | Alle | 54.30 | ||
Honoursprogram, Humaniora, Filosofi og lingvistikk | GENS | 56.00 | 62.00 | ||
Honoursprogram, Realfag | REALR2 | 62.30 | 66.00 | ||
Internasjonale miljø- og utviklingsstudier | Bachelor og høgskolekandidat | NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | ENG4 | 48.30 | 51.30 |
Internasjonale studier | Bachelor og høgskolekandidat | Universitetet i Oslo | GENS | 55.20 | 59.20 |
Offentlig administrasjon og ledelse | Bachelor og høgskolekandidat | Universitetet i Oslo | GENS | 47.50 | 55.20 |
Samfunnssikkerhet og miljø - bachelor | Bachelor og høgskolekandidat | UiT Norges arktiske universitet | GENS | 37.90 | 48.50 |
Statsvitenskap | Bachelor og høgskolekandidat | Universitetet i Sørøst-Norge | GENS | 39.20 | 47.00 |
Statsvitenskap | Bachelor og høgskolekandidat | Universitetet i Oslo | GENS | 50.60 | 55.60 |
Statsvitenskap - bachelor | Bachelor og høgskolekandidat | UiT Norges arktiske universitet | GENS | Alle | Alle |
Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.
Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten
- Ph.d.-program, samfunnsvitenskapelig fakultet (839902)
- Statsvitenskapelige fag (8311)
- Ph.d.-program, samfunnsvitenskapelige fag (831904)
- Master of Science, development studies, toårig (739908)
- Statsvitenskapelige fag (7311)
- Statsvitenskapelige fag (6311)
- Statsvitenskapelige fag, andre (6319)
- Bachelor, samfunnsfag og juridiske fag, treårig (639908)
- Master, the theory and practice of human rights, toårig (739910)
- Master of Arts, education in science, society and technology (ESST) (739904)
- Statsvitenskapelige fag, andre (7319)
- Bachelor, honours-programmet, treårig (659936)
Listen kan inneholde feil dersom utdanninger mangler NUS-koder.
Hvis du oppdager feil, er det fint om du gir oss beskjed på redaksjonen@utdanning.no
Relevante yrker
Nøkkelinformasjon er sist oppdatert 10. desember 2021
Ansvarlig på denne siden: Innholdsteamet