NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Offentlig universitet med 6000 studenter
Fra 1. januar 2014 er Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Norges veterinærhøgskole (NVH) slått sammen til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.
NMBU har studier og forskning som møter de store globale spørsmålene om miljø, bærekraftig utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordringer, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvaltning.

Studiesteder:
- NMBU Campus Ås
- NMBU-SEVU
Utdanningstilbud
Det er 88 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel | Studienivå | Sted | Kravkode | Førstegang | Ordinær |
---|---|---|---|---|---|
Agroecology | Master og høyere | NMBU Campus Ås | |||
Akvakultur | Bachelor og høgskolekandidat | NMBU Campus Ås | REALFA | 41.50 | 43.60 |
Animal Breeding and Genetics | Master og høyere | NMBU Campus Ås | |||
Antibiotikaresistens: Nettkurs i riktig antibiotikabruk til dyr | Årsenhet og kortere | NMBU-SEVU | |||
Anvendt robotikk | Master og høyere | NMBU Campus Ås | SIVING | 45.00 | 50.10 |
Aquaculture | Master og høyere | NMBU Campus Ås | |||
Bioinformatikk og anvendt statistikk | Master og høyere | NMBU Campus Ås | |||
Biologi | Bachelor og høgskolekandidat | NMBU Campus Ås | REALFA | 50.90 | 53.80 |
Biologi | Master og høyere | NMBU Campus Ås | |||
Bioteknologi | Bachelor og høgskolekandidat | NMBU Campus Ås | REALFA | 55.10 | 55.10 |
Bioteknologi | Master og høyere | NMBU Campus Ås | |||
Bioøkonomi - Biobasert verdiskaping og forretningsutvikling | Master og høyere | NMBU Campus Ås | |||
By- og regionplanlegging | Master og høyere | NMBU Campus Ås | GENS | 47.80 | 57.40 |
Byggeteknikk og arkitektur | Master og høyere | NMBU Campus Ås | SIVING | 50.50 | 56.90 |
Corporate tax and sustainability, 7,5 studiepoeng | NMBU Campus Ås | ||||
Data Science | Master og høyere | NMBU Campus Ås | |||
Datavitenskap | Master og høyere | NMBU Campus Ås | SIVING | Alle | 47.20 |
Dyrepleie | Bachelor og høgskolekandidat | NMBU Campus Ås | REALFA | 47.90 | 53.00 |
Ecology | Master og høyere | NMBU Campus Ås | |||
Eiendom | Master og høyere | NMBU Campus Ås | GENS | 45.70 | 53.60 |
Kontakt lærestedet dersom du har spørsmål.