NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Vi har Norges mest fornøyde universitetsstudenter
Utdanningstilbud
Hva ønsker du å se?
Vis filter
Viser 87 utdanninger
Tittel | Studietype | Sted | Kravkode | Førstegang | Ordinær |
---|---|---|---|---|---|
Agroecology | Master og høyere | NMBU Campus Ås | |||
Akvakultur | Bachelor og høgskolekandidat | NMBU Campus Ås | REALFA | Alle | Alle |
Animal Breeding and Genetics | Master og høyere | NMBU Campus Ås | |||
Antibiotikaresistens: Nettkurs i riktig antibiotikabruk til dyr | Årsstudium og kortere | NMBU-SEVU | |||
Anvendt robotikk | Master og høyere | NMBU Campus Ås | SIVING | 43.40 | 46.10 |
Aquaculture | Master og høyere | NMBU Campus Ås | |||
Bioinformatikk og anvendt statistikk | Master og høyere | NMBU Campus Ås | |||
Biologi | Bachelor og høgskolekandidat | NMBU Campus Ås | REALFA | 46.20 | 46.90 |
Biologi | Master og høyere | NMBU Campus Ås | |||
Bioteknologi | Bachelor og høgskolekandidat | NMBU Campus Ås | REALFA | 51.30 | 51.60 |
Bioteknologi | Master og høyere | NMBU Campus Ås | |||
Bioøkonomi - Biobasert verdiskaping og forretningsutvikling | Master og høyere | NMBU Campus Ås | |||
By- og regionplanlegging | Master og høyere | NMBU Campus Ås | GENS | 48.50 | 53.30 |
Byggeteknikk og arkitektur | Master og høyere | NMBU Campus Ås | SIVING | 49.50 | 52.00 |
Bærekraftig økonomi og ledelse | Årsstudium og kortere | NMBU Campus Ås | GENS | Alle | Alle |
Data Science | Master og høyere | NMBU Campus Ås | |||
Datavitenskap | Master og høyere | NMBU Campus Ås | SIVING | Alle | Alle |
Dyrepleie | Bachelor og høgskolekandidat | NMBU Campus Ås | REALFA | 39.60 | 51.70 |
Ecology | Master og høyere | NMBU Campus Ås | |||
Eiendom | Master og høyere | NMBU Campus Ås | GENS | 47.20 | 50.30 |
Om lærestedet
På NMBU kan du studere de store globale spørsmålene om miljø, bærekraftig utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordringer, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvaltning.
Kontakt lærestedet dersom du har spørsmål.