NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Offentlig universitet med 6000 studenter
Fra 1. januar 2014 er Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Norges veterinærhøgskole (NVH) slått sammen til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.
NMBU har studier og forskning som møter de store globale spørsmålene om miljø, bærekraftig utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordringer, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvaltning.

Studiesteder:
- NMBU Campus Ås
- NMBU-SEVU
Utdanningstilbud
Det er 18 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel | Studienivå | Sted | Kravkode | Førstegang | Ordinær |
---|---|---|---|---|---|
Akvakultur | Bachelor og høgskolekandidat | NMBU Campus Ås | REALFA | 41.50 | 43.60 |
Biologi | Bachelor og høgskolekandidat | NMBU Campus Ås | REALFA | 50.90 | 53.80 |
Bioteknologi | Bachelor og høgskolekandidat | NMBU Campus Ås | REALFA | 55.10 | 55.10 |
Dyrepleie | Bachelor og høgskolekandidat | NMBU Campus Ås | REALFA | 47.90 | 53.00 |
Energi- og miljøfysikk | Bachelor og høgskolekandidat | NMBU Campus Ås | REALFA | 49.10 | 51.80 |
Fornybar energi | Bachelor og høgskolekandidat | NMBU Campus Ås | GENS | 47.00 | 52.80 |
Geomatikk | Bachelor og høgskolekandidat | NMBU Campus Ås | MATRS | Alle | 47.30 |
Husdyrvitenskap | Bachelor og høgskolekandidat | NMBU Campus Ås | REALFA | Alle | Alle |
Internasjonale miljø- og utviklingsstudier | Bachelor og høgskolekandidat | NMBU Campus Ås | ENG4 | 48.30 | 51.30 |
Kjemi | Bachelor og høgskolekandidat | NMBU Campus Ås | REALFA | 41.00 | 50.60 |
Landskapsingeniør | Bachelor og høgskolekandidat | NMBU Campus Ås | GENS | 48.30 | 55.50 |
Miljø og naturressurser | Bachelor og høgskolekandidat | NMBU Campus Ås | REALFA | 41.50 | 49.40 |
Plantevitenskap | Bachelor og høgskolekandidat | NMBU Campus Ås | REALFA | Alle | Alle |
Samfunnsøkonomi | Bachelor og høgskolekandidat | NMBU Campus Ås | GENS | 43.00 | 51.40 |
Skogfag | Bachelor og høgskolekandidat | NMBU Campus Ås | GENS | 44.40 | 50.70 |
Økologi og naturforvaltning | Bachelor og høgskolekandidat | NMBU Campus Ås | REALFA | 49.20 | 54.90 |
Økonomi og administrasjon | Bachelor og høgskolekandidat | NMBU Campus Ås | GENS | 43.80 | 50.50 |
Økonomi, ledelse og IT | Bachelor og høgskolekandidat | NMBU Campus Ås | GENS |
Kontakt lærestedet dersom du har spørsmål.