Nøkkelinformasjon
Lektorutdanningen er en femårig lærerutdanning som gir mastergrad og undervisningskompetanse i to fag.
Masterprogrammene utdanner lærere til videregående- og ungdomsskole. Utdanningene tilbys for ulike studieretninger.
Utdanninger
Det finnes 48 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende | Studienivå | Lærested | Kravkode | Førstegang | Ordinær | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fagdidaktikk for lærere - master | Master, 2 år | UiT Norges arktiske universitet | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Historie og historiedidaktikk - masterstudium | Master, 2 år | Universitetet i Stavanger | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Lektor i realfag trinn 8-13 - master | Master, 5 år | UiT Norges arktiske universitet | ||||
Lektor, 8.-13. trinn, realfag | LÆREA2 | Alle | Alle | |||
Lektor, 8.-13. trinn, realfag, Narvik | LÆREA2 | Nytt | Nytt | |||
Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 - master | Master, 5 år | UiT Norges arktiske universitet | LÆRMA4 | 43.70 | 43.20 | |
Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag | Master, 5 år | MF vitenskapelig høyskole | LÆRMA4 | Alle | Alle | |
Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk | Master, 5 år | Universitetet i Bergen | LÆREA2 | Alle | Alle | |
Lektorprogrammet | Master, 5 år | Universitetet i Oslo | ||||
Lektor, 8.-13. trinn, engelsk | LÆRMA4 | 46.40 | 49.30 | |||
Lektor, 8.-13. trinn, fremmedspråk | LÆRMA4 | Alle | Alle | |||
Lektor, 8.-13. trinn, kultur og samfunnsfag | LÆRMA4 | 50.00 | 55.00 | |||
Lektor, 8.-13. trinn, nordisk | LÆRMA4 | Alle | Alle | |||
Lektor, 8.-13. trinn, realfag | LÆREA2 | Alle | Alle | |||
Lektorutdanning for trinn 8-13 | Master, 5 år | Universitetet i Stavanger | ||||
Lektor, 8.-13. trinn, humanistiske fag | LÆRMA4 | Alle | Alle | |||
Lektor, 8.-13. trinn, realfag | LÆREAL | Alle | Alle | |||
Lektorutdanning for trinn 8-13, 5-årig masterutdanning | Master, 5 år | Universitetet i Agder | ||||
Lektor, 8-13 trinn, m/matematikk i første studieår | LÆREAL | Alle | Alle | |||
Lektor, 8-13 trinn, m/naturfag i første studieår | LÆREAL | Alle | 42.20 | |||
Lektor, 8-13 trinn,m/fremmedspr. i første studieår | LÆRMA4 | Alle | Alle | |||
Lektor, 8-13, m/samf. kunnsk. i første studieår | LÆRMA4 | 50.50 | 53.90 | |||
Lektor, 8.-13. trinn, m/engelsk i første studieår | LÆRMA4 | 49.00 | 51.80 | |||
Lektor, 8.-13. trinn, m/historie i første studieår | LÆRMA4 | 49.50 | 53.20 |
Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten
- Master, historiedidaktikk, toårig (713109)
- Master, lektorutdanning for trinn 8-13, uspesifisert, femårig (723902)
- Master, lektorutdanning, uspesifisert, femårig (723901)
- Master, lektorutdanning, kroppsøving og idrettsfag, femårig (723502)
- Master, lektorutdanning for trinn 8-13, språkfag, femårig (723109)
- Master, lektorutdanning, Det teologiske Menighetsfakultet, femårig (723105)
- Master, lektorutdanning, kultur-, språk- og samfunnsfag, femårig (723102)
- Master, lektorutdanning for trinn 8-13, realfag, femårig (723405)
- Master, lektorutdanning, realfag, femårig (723402)
- Master, lektorutdanning for trinn 8-13, kultur- og samfunnsfag, femårig (723202)
- Master, lektorutdanning, med rådgiving, femårig (729905)
- Master, realfagsdidaktikk, toårig (759919)
- Master, lektorutdanning for trinn 8-13, studieretning fagdidaktikk – historie, femårig (723111)
- Master, lektorutdanning, estetiske fag, studieretning fagdidaktikk – kunst og design, toårig (723110)
- Master, lektorutdanning, historie eller religionsvitenskap, femårig (723113)
- Master, lektorutdanning, kultur-, språk- og samfunnsfag, 5. året (723101)
- Master, lektorutdanning, uspesifisert, toårig (723903)