Studier innen fag- og yrkesfaglærerutdanning
Universitet og høgskole
Nøkkelinformasjon
Utdanningen til faglærer eller yrkesfaglærer kvalifiserer deg til undervisning i enkeltfag i grunnskolen, videregående opplæring, voksenopplæring og annet kulturelt arbeid med barn og unge.
Se også lektorutdanning som er femårig lærerutdanning på universitet.
Utdanninger
Tittel | Studienivå | Lærested | Kravkode | Førstegang | Ordinær |
---|---|---|---|---|---|
Anvendelse av ny teknologi i yrkesfag - videreutdanning | Årsenhet og kortere | OsloMet – storbyuniversitetet | |||
Faglærer i design, kunst og håndverk | Bachelor og høgskolekandidat | Universitetet i Sørøst-Norge | LÆRER | Alle | Alle |
Faglærerutdanning i rytmisk musikk, bachelorprogram | Bachelor og høgskolekandidat | Universitetet i Agder | |||
Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag | Master og høyere | MF vitenskapelig høyskole | LÆRALT | Alle | Alle |
Lektorprogrammet | Master og høyere | Universitetet i Oslo | |||
Lektor, 8.-13. trinn, engelsk | LÆRALT | 44.10 | 48.00 | ||
Lektor, 8.-13. trinn, nordisk | LÆRALT | Alle | Alle | ||
Lektor, 8.-13. trinn, realfag | LÆREA2 | Alle | Alle | ||
Lektor, 8.-13. trinn, kultur og samfunnsfag | LÆRALT | 49.60 | 55.50 | ||
Lektor, 8.-13. trinn, fremmedspråk | LÆRALT | Alle | Alle | ||
Lektorutdanning for trinn 8-13, 5-årig masterutdanning | Master og høyere | Universitetet i Agder | |||
Lektor, 8.-13. trinn, m/idrett i første studieår | LÆRALT | 50.80 | 53.60 | ||
Lektor, 8.-13. trinn, m/historie i første studieår | LÆRALT | 50.50 | 54.40 | ||
Lektor, 8.-13. trinn, m/engelsk i første studieår | LÆRALT | 49.10 | 48.00 | ||
Lektor, 8.-13. trinn, m/norsk i første studieår | LÆRALT | 45.50 | 48.40 | ||
Lektor, 8-13 trinn, m/matematikk i første studieår | LÆREAL | Alle | Alle | ||
Lektor, 8-13 trinn, m/naturfag i første studieår | LÆREAL | Alle | Alle | ||
Lektor, 8.-13. trinn, m/religion i første studieår | LÆRALT | 46.50 | 48.00 | ||
Lektor, 8-13 trinn,m/fremmedspr. i første studieår | LÆRALT | Alle | Alle | ||
Lektor, 8-13, m/samf. kunnsk. i første studieår | LÆRALT | 51.90 | 52.80 | ||
Lektorutdanning i historie | Master og høyere | Universitetet i Sørøst-Norge | LÆRALT | Alle | Alle |
Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorprogram | Bachelor og høgskolekandidat | Universitetet i Agder | LÆRTON | ||
Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1 - 13, kroppsøving og idrettsfag | Master og høyere | Norges idrettshøgskole | LÆRER | 48.00 | 52.80 |
Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.
Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten
- Fag- og yrkesfaglærerutdanninger (723)
- Fag- og yrkesfaglærerutdanninger, andre (7239)
- Fag- og yrkesfaglærerutdanninger, andre (6239)
- Helse-, sosial- og idrettsfag, lærerutdanninger (6235)
- Humaniora og estetikk, lærerutdanninger (6231)
- Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, lærerutdanninger (6234)
- Primærnæringer, lærerutdanninger (6236)
- Samferdsel, tjenesteyting og sikkerhet, lærerutdanninger (6237)
- Samfunnsfag og juridiske fag, lærerutdanninger (6232)
- Økonomi og administrasjon, lærerutdanninger (6233)
Listen kan inneholde feil dersom utdanninger mangler NUS-koder.
Hvis du oppdager feil, er det fint om du gir oss beskjed på redaksjonen@utdanning.no
Relevante yrker
Nøkkelinformasjon er sist oppdatert 20. desember 2021
Ansvarlig på denne siden: Innholdsteamet