Vernepleie
Universitet og høgskole
Beskrivelse
Du lærer deg å gi omsorg og hjelp til mennesker med ulike funksjonsvansker.
En vernepleier jobber med å gi daglig omsorg for mennesker med funksjonsvansker, der målet er mest mulig medbestemmelse og mestring for brukerne. Utdanningen er tverrfaglig og har fag innen helse, pleie, pedagogikk og psykologi.
Utdanningen har obligatoriske praksisperioder der du får jobbe med brukere i ulike livsfaser og med ulike behov.
Sist oppdatert 27. november 2024
Ansvarlig for denne siden: Utdanning.no
Opptakskrav
Generell studiekompetanse. Politiattest uten relevante merknader kreves. Lokalt opptak til enkelte utdanninger.
Varighet
Bachelorgrad tar 3 år.
Utdanninger
Tittel | Studietype | Studieform | Lærested | Kravkode | Førstegang | Ordinær |
---|---|---|---|---|---|---|
Bachelor i vernepleie | Bachelor og høgskolekandidat | heltid | Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk | |||
Vernepleie | GENS | 34.40 | 42.60 | |||
Vernepleie, deltid | VPDHM | 38.80 | ||||
Bachelor i vernepleie | Bachelor og høgskolekandidat | Undervisning ved lærestedet, heltid | Nord universitet | GENS | Alle kom inn | Alle kom inn |
Bachelor i vernepleie | Bachelor og høgskolekandidat | heltid | Universitetet i Innlandet | GENS | 31.70 | 43.20 |
Bachelor i vernepleie, deltid | Bachelor og høgskolekandidat | deltid | VID vitenskapelige høgskole | |||
Vernepleie, deltid, Stavanger | GENS | Alle kom inn | 43.60 | |||
Vernepleie, deltid, Sandvika | GENS | 30.00 | 50.30 | |||
Bachelor i vernepleie, deltid Kongsvinger | Bachelor og høgskolekandidat | deltid | Universitetet i Innlandet | GENS | Alle kom inn | 50.30 |
Bachelor i vernepleie, deltid Lillehammer | Bachelor og høgskolekandidat | deltid | Universitetet i Innlandet | GENS | Alle kom inn | 49.60 |
Bachelor i vernepleie, heltid | Bachelor og høgskolekandidat | heltid | VID vitenskapelige høgskole | GENS | Alle kom inn | 40.40 |
Bachelorstudium i vernepleie, heltid | Bachelor og høgskolekandidat | heltid | Høgskolen i Østfold | GENS | 31.90 | 44.40 |
Utviklingshemming, psykisk helse og kvalitetsforbedring i praksis | Årsstudium og kortere | Samlingsbasert, deltid | OsloMet – storbyuniversitetet | |||
Vernepleie | Bachelor og høgskolekandidat | Undervisning ved lærestedet, heltid | Universitetet i Sørøst-Norge | GENS | 29.60 | 46.90 |
Jobb
Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?
Kilde: Statistisk sentralbyrå 2024. Tall fra høsten 2023. Forklaring til statistikken
- 8613 - Vernepleiefag
- 7613 - Vernepleiefag
- 6613 - Vernepleiefag
- 762904 - Master, funksjonshemming og deltakelse, toårig
Finn yrker
Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).
Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden
- Vernepleiefag (8613)
- Vernepleiefag (7613)
- Vernepleiefag (6613)
- Master, funksjonshemming og deltakelse, toårig (762904)
Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.
Listen kan inneholde feil dersom utdanninger mangler NUS-koder.
Hvis du oppdager feil, er det fint om du gir oss beskjed på hei@utdanning.no