Nøkkelinformasjon
Utdanningen gir innsikt i hvordan et samfunn er organisert og styrt politisk, om politiske system på ulike nivå, og om hvilke politiske handlinger samfunnets borgere utfører.
Utdanninger
Det finnes 106 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende | Studienivå | Lærested | Kravkode | Førstegang | Ordinær | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bachelor i freds- og konfliktstudier | Bachelor, 3 år | Bjørknes Høyskole | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Bachelor i freds- og konfliktstudier | Bachelor, 3 år | Bjørknes Høyskole | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Bachelor i interkulturell forståelse | Bachelor, 3 år | NLA Høgskolen | ||||
Interkulturell forståelse | Generell studiekompetanse | Alle | Alle | |||
Interkulturell forståelse det flerkulturelle Norge, bachelor | Generell studiekompetanse | Alle | Alle | |||
Interkulturell forståelse med utenlandsopphold, bachelor | Generell studiekompetanse | Alle | Alle | |||
Interkulturell forståelse, uten studietur | Generell studiekompetanse | Nytt | Nytt | |||
Bachelor i interkulturelle studier | Bachelor, 3 år | Ansgar Høyskole | Generell studiekompetanse | Alle | Alle | |
Bachelor i internasjonale relasjoner | Bachelor, 3 år | Nord universitet | Generell studiekompetanse | Alle | Alle | |
Bachelor i internasjonale studier | Bachelor, 3 år | Bjørknes Høyskole | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Bachelor i internasjonale studier med historie | Bachelor, 3 år | Høgskolen i Innlandet | Generell studiekompetanse | Alle | Alle | |
Bachelor i samfunnsfag | Bachelor, 3 år | VID vitenskapelige høgskole | Generell studiekompetanse | Alle | Alle | |
Bachelor i statsvitenskap og kommunikasjon | Bachelor, 3 år | Høyskolen Kristiania | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Bachelorprogram i administrasjon og organisasjonsvitskap | Bachelor, 3 år | Universitetet i Bergen | Generell studiekompetanse | 40.40 | 44.30 | |
Bachelorprogram i europastudium | Bachelor, 3 år | Universitetet i Bergen | Generell studiekompetanse | 35.70 | 36.20 | |
Bachelorprogram i samanliknande politikk | Bachelor, 3 år | Universitetet i Bergen | Generell studiekompetanse | 41.00 | 41.00 | |
Europastudier - bachelorstudium | Bachelor, 3 år | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | ||||
Europastudier med engelsk | Generell studiekompetanse | 40.00 | 40.70 | |||
Europastudier med fransk | Generell studiekompetanse | Alle | Alle | |||
Europastudier med spansk | Generell studiekompetanse | Alle | Alle | |||
Europastudier med statsvitenskap | Generell studiekompetanse | 46.00 | 48.70 | |||
Europastudier med tysk | Generell studiekompetanse | Alle | Alle |
Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten
- Ph.d.-program, samfunnsvitenskapelig fakultet (839902)
- Statsvitenskapelige fag (8311)
- Ph.d.-program, samfunnsvitenskapelige fag (831904)
- Master of Science, development studies, toårig (739908)
- Statsvitenskapelige fag (7311)
- Statsvitenskapelige fag (6311)
- Statsvitenskapelige fag, andre (6319)
- Bachelor, samfunnsfag og juridiske fag, treårig (639908)
- Master, the theory and practice of human rights, toårig (739910)
- Master of Arts, education in science, society and technology (ESST) (739904)
- Statsvitenskapelige fag, andre (7319)