VID vitenskapelige høgskole
Privat vitenskapelig høgskole med 5000 studenter
VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole med verdibasert og kirkelig forankring. Vårt motto er «Engasjert for mennesket – lokalt og globalt». Bokstavene VID står for verdiene skolen er bygd på: Vitenskapelig, Internasjonal og Diakonal.
Høgskolen driver utdanning og forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi. Høgskolen tilbyr ca. 50 studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid. VID har per oktober 2020 5290 studenter, 525 ansatte og studiesteder i Oslo, Bergen, Stavanger, Sandnes og Tromsø.
Bokstavene VID står for verdiene skolen er bygd på: Vitenskapelig, Internasjonal og Diakonal.
VID tilbyr profesjonsutdanninger innenfor sykepleie, ergoterapi, vernepleie, sosialt arbeid, familieterapi, kirkemusikk, diakoni og teologi, i tillegg til en rekke andre bachelor-, master- og videreutdanninger. VID har to ph.d.-programmer: ett innenfor diakoni, verdier og profesjonell praksis, og ett innenfor teologi og religion.
VID vitenskapelige høgskole AS ble etablert 1. januar 2016 gjennom fusjon av fire diakonale/kirkelige høgskoler: Diakonhjemmet Høgskole, Høgskolen Betanien, Haraldsplass diakonale høgskole og Misjonshøgskolen, samt Kirkelig utdanningssenter i Nord (KUN).

Studiesteder:
- VID Oslo
- VID Bergen
- VID Stavanger
- VID Sandnes
- KUN/VID Tromsø
- Nettstudier
- VID Sandvika
Utdanningstilbud
Tittel | Studienivå | Sted | Kravkode | Førstegang | Ordinær |
---|---|---|---|---|---|
Bachelor i ergoterapi | Bachelor og høgskolekandidat | VID Stavanger | GENS | 36.00 | 45.70 |
Bachelor i sosial bærekraft | Bachelor og høgskolekandidat | VID Bergen, VID Stavanger | GENS | ||
Bachelor i sosialt arbeid, deltid | Bachelor og høgskolekandidat | VID Oslo | SODH | Oppgis ikke | 48.00 |
Bachelor i sosialt arbeid, heltid | Bachelor og høgskolekandidat | VID Oslo | GENS | 44.20 | 52.10 |
Bachelor i sykepleie | Bachelor og høgskolekandidat | VID Bergen, VID Oslo, VID Sandvika | |||
Sykepleie, Oslo | NO3MA3 | 42.10 | 48.60 | ||
Sykepleie, Bergen | NO3MA3 | 47.00 | 51.00 | ||
Sykepleie, Sandvika | NO3MA3 | 40.00 | 55.50 | ||
Bachelor i teologi | Bachelor og høgskolekandidat | VID Stavanger | GENS | Alle | Alle |
Bachelor i vernepleie, deltid | Bachelor og høgskolekandidat | VID Bergen, VID Sandvika, VID Stavanger | |||
Vernepleie, Stavanger, deltid | GENS | 37.00 | 50.90 | ||
Vernepleie, Bergen, deltid | GENS | 40.50 | 51.50 | ||
Vernepleie, Sandvika, deltid | GENS | 38.80 | 54.60 | ||
Bachelor i vernepleie, heltid | Bachelor og høgskolekandidat | VID Stavanger | GENS | 40.00 | 47.80 |
Master i barnevern | Master og høyere | VID Oslo | |||
Master i barnevern, deltid | Master og høyere | VID Oslo | |||
Master i barnevernsarbeid | Master og høyere | VID Oslo | |||
Master i barnevernsarbeid, deltid | Master og høyere | VID Oslo | |||
Master i diakoni, deltid | Master og høyere | VID Oslo | |||
Master i familieterapi og systemisk praksis | Master og høyere | VID Oslo | |||
Master i helsefremmende relasjonsarbeid | Master og høyere | VID Oslo | |||
Master i helsefremmende tjenester til eldre, deltid | Master og høyere | VID Oslo | |||
Master i interkulturelt arbeid | Master og høyere | VID Stavanger | |||
Master i medborgerskap og samhandling, deltid | Master og høyere | VID Stavanger | |||
Master i medborgerskap og samhandling, heltid | Master og høyere | VID Stavanger | |||
Master i sosialt arbeid, deltid | Master og høyere | VID Oslo |
Kontakt lærestedet dersom du har spørsmål.