Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo er landets eldste og best rangerte utdanningsinstitusjon, og et av Europas ledende universiteter.
Utdanningstilbud
Viser 9 utdanninger
OBS! Kravkoder og karaktersnitt er fra opptaket i 2025 og kan derfor skille seg fra kravene i årets opptak.
| Tittel | Studietype | Studieform | Sted | Kravkode | Førstegang | Ordinær |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Farmasi, 5-årig studium | Master 5-7 år | heltid | Oslo | MEROD | 45.90 | 49.50 |
| Klinisk ernæring | Master 5-7 år | Undervisning ved lærestedet, heltid | Oslo | MEROD | Alle kom inn | Alle kom inn |
| Lektorprogrammet | Master 5-7 år | Undervisning ved lærestedet, heltid | Oslo | |||
| Lektor, 8.-13. trinn, Kjemi | LÆREA2 | Alle kom inn | Alle kom inn | |||
| Lektor, 8.-13. trinn, religion og etikk | LÆRALT | Alle kom inn | Alle kom inn | |||
| Lektor, 8.-13. trinn, historie | LÆRALT | 44.00 | 47.80 | |||
| Lektor, 8.-13. trinn, engelsk | LÆRALT | Alle kom inn | Alle kom inn | |||
| Lektor, 8.-13. trinn, Matematikk | LÆREA2 | Alle kom inn | Alle kom inn | |||
| Lektor, 8.-13. trinn, norsk | LÆRALT | Alle kom inn | Alle kom inn | |||
| Lektor, 8.-13. trinn, Geofag | LÆREAL | Alle kom inn | Alle kom inn | |||
| Lektor, 8.-13. trinn, Biologi | LÆREAL | Alle kom inn | Alle kom inn | |||
| Lektor, 8.-13. trinn, samfunnsfag | LÆRALT | 42.40 | 45.40 | |||
| Lektor, 8.-13. trinn, fremmedspråk | LÆRALT | Alle kom inn | Alle kom inn | |||
| Lektor, 8.-13. trinn, Fysikk | LÆREA2 | Alle kom inn | Alle kom inn | |||
| Medisin | Master 5-7 år | heltid | Oslo | |||
| Medisin | MEROD | 57.70 | 68.00 | |||
| Medisin | MEROD | 58.60 | 68.30 | |||
| Medisin | MEROD | 57.80 | 67.80 | |||
| Medisin | MEROD | 60.50 | 69.60 | |||
| Medisin | MEROD | 58.10 | 68.10 | |||
| Odontologi | Master 5-7 år | heltid | Oslo | MEROD | 56.20 | 65.70 |
| Profesjonsstudiet i psykologi | Master 5-7 år | heltid | Oslo | |||
| Psykologi | GENS | 56.70 | 67.90 | |||
| Psykologi | GENS | 56.10 | 67.00 | |||
| Profesjonsstudiet i teologi | Master 5-7 år | heltid | Oslo | GENS | Alle kom inn | Alle kom inn |
| Rettsvitenskap (jus) | Master 5-7 år | heltid | Oslo | |||
| Rettsvitenskap (jus) | GENS | 56.30 | 64.60 | |||
| Rettsvitenskap (jus) | GENS | 54.60 | 63.60 | |||
| Samfunnsøkonomisk analyse | Master 5-7 år | heltid | Oslo | MATRS | 46.10 | 57.50 |
Om lærestedet
UiO har over 100 studieprogrammer du kan søke på rett etter videregående, og tilbyr mer enn 4000 emner. Universitetet i Oslo er samlet i én og samme by, og har sitt hovedcampus på Blindern.
Kontakt lærestedet dersom du har spørsmål.