Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo er landets eldste og best rangerte utdanningsinstitusjon, og et av Europas ledende universiteter.
Utdanningstilbud
Viser 185 utdanninger
Tittel | Studietype | Sted | Kravkode | Førstegang | Ordinær |
---|---|---|---|---|---|
Allmenn litteraturvitenskap | Årsstudium og kortere | Oslo | GENS | Alle | 47.80 |
Antikkens kultur | Årsstudium og kortere | Oslo | GENS | 40.80 | 58.50 |
Arkeologi og konservering | Bachelor og høgskolekandidat | Oslo | GENS | 38.40 | 47.60 |
Arkeologi og konservering | Master og høyere | Oslo | |||
Asia- og Midtøsten-studier | Bachelor og høgskolekandidat | Oslo | |||
Midtøsten-studier med tyrkisk | GENS | Alle | Alle | ||
Japansk med Japan-studier | GENS | Alle | 49.20 | ||
Kinesisk med Kina-studier | GENS | Alle | Alle | ||
Midtøsten-studier med persisk | GENS | Alle | Alle | ||
Midtøsten-studier med arabisk | GENS | Alle | 50.60 | ||
Asia- og Midtøsten-studier | Master og høyere | Oslo | |||
Assessment, Measurement and Evaluation | Master og høyere | Oslo | |||
Astronomi | Master og høyere | Oslo | |||
Barn og unges læring og utvikling | Årsstudium og kortere | Oslo | |||
Biovitenskap | Bachelor og høgskolekandidat | Oslo | REALFA | 41.90 | 39.60 |
Biovitenskap | Master og høyere | Oslo | |||
Classical Studies | Master og høyere | Oslo | |||
Computational Science | Master og høyere | Oslo | |||
Data Science | Master og høyere | Oslo | |||
Development, Environment and Cultural Change | Master og høyere | Oslo | |||
Digitalisering i helsesektoren | Master og høyere | Oslo | |||
Digitalisering og ledelse | Master og høyere | Oslo | |||
Digitalization in the Health Sector | Master og høyere | Oslo | |||
Economics | Master og høyere | Oslo | |||
Education | Master og høyere | Oslo |
Om lærestedet
UiO har over 100 studieprogrammer du kan søke på rett etter videregående, og tilbyr mer enn 4000 emner. Universitetet i Oslo er samlet i én og samme by, og har sitt hovedcampus på Blindern.
Kontakt lærestedet dersom du har spørsmål.