Nord universitet
Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.200 ansatte, fordelt på 8 studiesteder.
Utdanningstilbud
Vis filter
Viser 187 utdanninger
Tittel | Studietype | Studieform | Sted | Kravkode | Førstegang | Ordinær |
---|---|---|---|---|---|---|
Bachelor i internasjonale relasjoner | Bachelor og høgskolekandidat | Undervisning ved lærestedet, heltid | Bodø | GENS | Alle kom inn | Alle kom inn |
Bachelor i journalistikk | Bachelor og høgskolekandidat | Undervisning ved lærestedet, heltid | Bodø | GENS | Alle kom inn | Alle kom inn |
Bachelor i markedsføring | Bachelor og høgskolekandidat | Undervisning ved lærestedet, heltid | Bodø | GENS | Alle kom inn | Alle kom inn |
Bachelor i naturforvaltning | Bachelor og høgskolekandidat | Undervisning ved lærestedet, heltid | Steinkjer | GENS | Alle kom inn | Alle kom inn |
Bachelor i paramedisin | Bachelor og høgskolekandidat | Undervisning ved lærestedet, deltid | Namsos | PREHOS | 38.60 | 53.80 |
Bachelor i sosialt arbeid | Bachelor og høgskolekandidat | Undervisning ved lærestedet, heltid | Bodø, Levanger | |||
Sosialt arbeid, Bodø | GENS | Alle kom inn | 40.90 | |||
Sosialt arbeid, Levanger | GENS | 37.80 | 42.20 | |||
Bachelor i sosiologi og samfunnsanalyse | Bachelor og høgskolekandidat | Nettstøttet, heltid | Levanger | GENS | Alle kom inn | Alle kom inn |
Bachelor i spill og opplevelsesteknologi | Bachelor og høgskolekandidat | Undervisning ved lærestedet, heltid | Levanger | SOTEKN | Alle kom inn | Alle kom inn |
Bachelor i sykepleie | Bachelor og høgskolekandidat | Undervisning ved lærestedet, heltid | Bodø, Levanger, Mo i Rana, Namsos | |||
Sykepleie, Bodø | NO3MA3 | Alle kom inn | Alle kom inn | |||
Sykepleie, Mo i Rana | NO3MA3 | Alle kom inn | 39.00 | |||
Sykepleie, Levanger | NO3MA3 | 40.80 | 44.40 | |||
Sykepleie, Namsos | NO3MA3 | Alle kom inn | Alle kom inn | |||
Bachelor i sykepleie, deltid - 4 år | Bachelor og høgskolekandidat | Nettstøttet, deltid | Bodø, Levanger, Mo i Rana, Namsos, Vesterålen |
Om lærestedet
Kontakt lærestedet dersom du har spørsmål.