Nord universitet
Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.200 ansatte, fordelt på 8 studiesteder.
Utdanningstilbud
Hva ønsker du å se?
Vis filter
Viser 168 utdanninger
OBS! Kravkoder og karaktersnitt er fra opptaket i 2025 og kan derfor skille seg fra kravene i årets opptak.
| Tittel | Studietype | Studieform | Sted | Kravkode | Førstegang | Ordinær |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor i markedsføring og ledelse | Bachelor | Undervisning ved lærestedet, heltid | Bodø | GENS | Alle kom inn | Alle kom inn |
| Bachelor i naturforvaltning | Bachelor | Undervisning ved lærestedet, heltid | Steinkjer | GENS | Alle kom inn | Alle kom inn |
| Bachelor i skogfag | Bachelor | Undervisning ved lærestedet, heltid | Steinkjer | GENS | Alle kom inn | Alle kom inn |
| Bachelor i sosialt arbeid | Bachelor | Undervisning ved lærestedet, heltid | Bodø, Levanger | |||
| Sosialt arbeid | GENS | Alle kom inn | 35.00 | |||
| Sosialt arbeid | GENS | 33.20 | 39.90 | |||
| Bachelor i sosiologi og samfunnsanalyse | Bachelor | Samlingsbasert, heltid | Bodø, Levanger | |||
| Sosiologi og samfunnsanalyse | GENS | |||||
| Sosiologi og samfunnsanalyse | GENS | Alle kom inn | Alle kom inn | |||
| Bachelor i spill og opplevelsesteknologi | Bachelor | Undervisning ved lærestedet, heltid | Levanger | GENS | Alle kom inn | Alle kom inn |
| Bachelor i sykepleie | Bachelor | Undervisning ved lærestedet, heltid | Bodø, Levanger, Mo i Rana, Namsos | |||
| Sykepleie | GENS | 34.90 | 36.30 | |||
| Sykepleie | GENS | Alle kom inn | Alle kom inn | |||
| Sykepleie | GENS | 42.00 | 45.20 | |||
| Sykepleie | GENS | Alle kom inn | Alle kom inn | |||
| Bachelor i sykepleie, deltid - 4 år | Bachelor | Samlingsbasert, deltid | Namsos, Vesterålen | SYNORN | ||
| Bachelor i sykepleie, deltid - 4 år | Bachelor | Samlingsbasert, deltid | Mo i Rana | |||
| Sykepleie, deltid | SYNORV | Alle kom inn | Alle kom inn | |||
| Sykepleie, deltid | GENS | Alle kom inn | 44.40 | |||
| Bachelor i trening, helse og prestasjon | Bachelor | Undervisning ved lærestedet, heltid | Bodø | GENS | Alle kom inn | Alle kom inn |
Om lærestedet
Kontakt lærestedet dersom du har spørsmål.