Nord universitet
Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.200 ansatte, fordelt på 8 studiesteder.
Utdanningstilbud
Vis filter
Viser 188 utdanninger
Tittel | Studietype | Sted | Kravkode | Førstegang | Ordinær |
---|---|---|---|---|---|
Advanced English Language and Literature: Autumn Package | Årsstudium og kortere | Bodø | |||
Advanced English Language and Literature: Spring Package | Årsstudium og kortere | Bodø | |||
Adventure Knowledge | Årsstudium og kortere | Bodø | |||
Akvafleks | Årsstudium og kortere | Bodø | |||
Aquaculture and Environment | Årsstudium og kortere | Bodø | |||
Aquatic Biosciences | Årsstudium og kortere | Bodø | |||
Aquatic Genomics | Årsstudium og kortere | Bodø | |||
Avhengighetsproblematikk | Master og høyere | Bodø | |||
Bachelor barnehagelærerutdanning | Bachelor og høgskolekandidat | Mo i Rana, Vesterålen | |||
Barnehagelærer, Nesna, deltid | GENS | Alle | Alle | ||
Barnehagelærer, Bodø, deltid | GENS | Alle | Alle | ||
Bachelor barnehagelærerutdanning | Bachelor og høgskolekandidat | Bodø, Levanger | |||
Barnehagelærer, Bodø | GENS | Alle | Alle | ||
Barnehagelærer, Levanger | GENS | Alle | Alle | ||
Bachelor i barnevern | Bachelor og høgskolekandidat | Bodø | GENS | 37.10 | 42.60 |
Bachelor i biologi | Bachelor og høgskolekandidat | Bodø | REALFA | Alle | Alle |
Bachelor i dyrepleie | Bachelor og høgskolekandidat | Bodø | GENS | 42.70 | 46.30 |
Bachelor i eiendomsmegling og markedsanalyser | Bachelor og høgskolekandidat | Bodø | GENS | 37.80 | 36.90 |
Bachelor i farmasi | Bachelor og høgskolekandidat | Namsos | REALKJ | 39.70 | 48.50 |
Bachelor i film- og TV-produksjon | Bachelor og høgskolekandidat | Levanger | TVFINO | Alle | Alle |
Bachelor i geografi og samfunnsplanlegging | Bachelor og høgskolekandidat | Levanger | GENS | Alle | Alle |
Bachelor i havbruksdrift og ledelse | Bachelor og høgskolekandidat | Bodø | GENS | 42.20 | 46.60 |
Bachelor i historie | Bachelor og høgskolekandidat | Bodø | GENS | Trukket | Trukket |
Bachelor i Human Resource Management (HRM) | Bachelor og høgskolekandidat | Bodø, Levanger, Mo i Rana | |||
Human Resource Management (HRM), Levanger | GENS | Alle | 40.90 | ||
Human Resource Management (HRM), Bodø | GENS | Alle | 39.70 |
Om lærestedet
Kontakt lærestedet dersom du har spørsmål.