Nord universitet
Offentlig universitet med 11000 studenter
Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.200 ansatte, fordelt på 8 studiesteder.

Studiesteder:
- Bodø
- Levanger
- Steinkjer
- Stjørdal
- Mo i Rana
- Namsos
- Nesna
- Vesterålen
- Nettstudium
Utdanningstilbud
Det er 171 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel | Studienivå | Sted | Kravkode | Førstegang | Ordinær |
---|---|---|---|---|---|
Adventure Knowledge | Årsenhet og kortere | Bodø | |||
Bachelor barnehagelærerutdanning | Bachelor og høgskolekandidat | Bodø, Levanger | |||
Barnehagelærer, Bodø | GENS | Alle | Alle | ||
Barnehagelærer, Levanger | GENS | Alle | Alle | ||
Bachelor barnehagelærerutdanning | Bachelor og høgskolekandidat | Bodø, Nesna | |||
Barnehagelærer, Nesna, deltid | GENS | Alle | 36.30 | ||
Barnehagelærer, Bodø, deltid | GENS | Alle | Alle | ||
Bachelor i 3D art, animasjon og VFX | Bachelor og høgskolekandidat | Levanger | 3DARTN | ||
Bachelor i barnevern | Bachelor og høgskolekandidat | Bodø | GENS | 38.50 | 44.40 |
Bachelor i biologi | Bachelor og høgskolekandidat | Bodø | REALFA | Alle | Alle |
Bachelor i dyrepleie | Bachelor og høgskolekandidat | Bodø | GENS | 45.00 | 50.60 |
Bachelor i eiendomsmegling og markedsanalyser | Bachelor og høgskolekandidat | Bodø | GENS | 41.40 | 43.10 |
Bachelor i engelsk | Bachelor og høgskolekandidat | Bodø | GENS | Alle | Alle |
Bachelor i farmasi | Bachelor og høgskolekandidat | Namsos | REALKJ | 43.50 | 49.90 |
Bachelor i film- og TV-produksjon | Bachelor og høgskolekandidat | Levanger | TVFINO | Alle | Alle |
Bachelor i geografi og samfunnsplanlegging | Bachelor og høgskolekandidat | Levanger | GENS | Trukket | Trukket |
Bachelor i havbruksdrift og ledelse | Bachelor og høgskolekandidat | Bodø | GENS | 44.20 | 49.40 |
Bachelor i historie | Bachelor og høgskolekandidat | Bodø | GENS | Trukket | Trukket |
Bachelor i Human Resource Management (HRM) | Bachelor og høgskolekandidat | Bodø, Levanger | |||
Human Resource Management (HRM), Levanger | GENS | 31.70 | 44.60 | ||
Human Resource Management (HRM), Bodø | GENS | 32.40 | 43.00 | ||
Bachelor i husdyrfag - velferd og produksjon | Bachelor og høgskolekandidat | Steinkjer | GENS | Alle | Alle |
Bachelor i idrettsvitenskap | Bachelor og høgskolekandidat | Levanger | GENS | Alle | Alle |
Bachelor i internasjonal markedsføring | Bachelor og høgskolekandidat | Bodø | GENS | 34.50 | 34.50 |
Bachelor i internasjonale relasjoner | Bachelor og høgskolekandidat | Bodø | GENS | Alle | Alle |
Bachelor i journalistikk | Bachelor og høgskolekandidat | Bodø | GENS | Alle | Alle |
Kontakt lærestedet dersom du har spørsmål.