Høgskulen på Vestlandet
Offentlig høgskole med 17000 studenter
Med 17 000 studentar er Høgskulen på Vestlandet (HVL) ein av landets største statlege høgskular.
Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.
Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:
- helse- og sosialfag
- lærar- og musikkutdanning
- idrett, friluftsliv og folkehelse
- ingeniør- og maritime fag
- natur- og samfunnsfag
- økonomi og leiing

Studiesteder:
- Bergen
- Førde
- Sogndal
- Stord
- Haugesund
- Nettstudier
Utdanningstilbud
Det er 71 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel | Studienivå | Sted | Kravkode | Førstegang | Ordinær |
---|---|---|---|---|---|
Areal og eiendom | Master og høyere | Bergen | |||
Avansert klinisk allmennsykepleie | Master og høyere | Førde, Haugesund, Stord | |||
Barnehagekunnskap | samlingsbasert | Master og høyere | Bergen | |||
Barnevernsarbeid | Master og høyere | Bergen | |||
Brannsikkerhet | deltid | Master og høyere | Haugesund | |||
Brannsikkerhet | heltid | Master og høyere | Haugesund | |||
Bruk av tilbakemeldingsverktøy i samtaler | Master og høyere | Bergen | |||
Climate Change Management | Master og høyere | Sogndal | |||
Didaktiske praksisar | Master og høyere | Bergen | |||
Familieterapi og relasjonelt arbeid | master | Master og høyere | Bergen | |||
Familieterapi og relasjonelt arbeid | vidareutdanning | Master og høyere | Bergen | |||
Ferdigheter i relasjonelt arbeid | Master og høyere | Bergen | |||
Gastrosykepleie | Master og høyere | Bergen | |||
Grunnskolelærer 1-7 | samlingsbasert og nettstøttet | Master og høyere | Sogndal, Stord | LÆRALT | ||
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn | Bergen1.-7. trinn | Bergen | Master og høyere | Bergen | |||
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Stord | LÆRALT | Alle | Alle | ||
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kroppsøving | LÆRALT | 41.40 | 44.30 | ||
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, musikk | LÆRALT | Alle | Alle | ||
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, samfunnsfag | LÆRALT | 40.50 | 43.50 | ||
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, engelsk | LÆRALT | Alle | Alle | ||
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, naturfag | LÆRALT | Alle | Alle | ||
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, KRLE | LÆRALT | Alle | Alle | ||
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kunst og håndverk | LÆRALT | Alle | Alle | ||
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, KRLE | LÆRALT | Alle | Alle | ||
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Sogndal | LÆRALT | Alle | Alle | ||
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, mat og helse | LÆRALT | Alle | Alle | ||
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn | Sogndal | Master og høyere | Sogndal | |||
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn | Stord | Master og høyere | Stord | |||
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn | Bergen | Master og høyere | Bergen | |||
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, kunst og håndverk | LÆRALT | Alle | Alle | ||
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, engelsk | LÆRALT | 42.60 | 45.00 | ||
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk | LÆRALT | 49.00 | 49.70 | ||
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, samfunnsfag | LÆRALT | 45.60 | 47.80 | ||
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk | LÆRALT | Alle | Alle | ||
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, mat og helse | LÆRALT | 40.60 | 43.40 | ||
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, musikk | LÆRALT | Alle | Alle | ||
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn | Sogndal | Master og høyere | Sogndal | LÆRALT | Alle | Alle |
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn | Stord | Master og høyere | Stord | LÆRALT | Alle | Alle |
Kontakt lærestedet dersom du har spørsmål.