Nøkkelinformasjon
Utdanningen gir deg verktøyene til å forstå hvordan samfunnsforhold har blitt til og endres, og hvordan disse påvirker menneskene i dem.
Som sosiologistudent kan du spesialisere deg innenfor en eller flere fagretninger, som eksempelvis sosialpsykologi, kjønnssosiologi eller politisk sosiologi.
For å kalle deg sosiolog må du ha mastergrad eller tilsvarende.
Sosiologi kan kombineres med andre fag, eller praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Med PPU har man mulighet til å undervise i samfunnsfag.
Utdanninger
Det finnes 29 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende | Studienivå | Lærested | Kravkode | Førstegang | Ordinær | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bachelor i sosiologi og samfunnsanalyse | Bachelor, 3 år | Nord universitet | ||||
Sosiologi og samfunnsanalyse | Generell studiekompetanse | Trukket | Trukket | |||
Sosiologi og samfunnsanalyse, Steinkjer | Generell studiekompetanse | Lokalt opptak | Lokalt opptak | |||
Bachelorprogram i kjønnsstudium | Bachelor, 3 år | Universitetet i Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Bachelorprogram i sosiologi | Bachelor, 3 år | Universitetet i Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Likestilling og kjønn - årsstudium | Årsstudium | UiT Norges arktiske universitet | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Likestilling, halvårsstudium | Lavere nivå | Universitetet i Agder | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Masterprogram i sosiologi | Master, 2 år | Universitetet i Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Ph. d. i sosiologi | Forskerutdanning/PhD | Nord universitet | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Rettssosiologi | Master, 2 år | Universitetet i Oslo | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Sosiologi | Årsstudium | Universitetet i Oslo | Generell studiekompetanse | 48.80 | 56.60 | |
Sosiologi | Bachelor, 3 år | Universitetet i Oslo | Generell studiekompetanse | 46.20 | 51.30 | |
Sosiologi | Master, 2 år | Universitetet i Oslo | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Sosiologi | Bachelor, 3 år | Universitetet i Sørøst-Norge | Generell studiekompetanse | 31.30 | 42.00 | |
Sosiologi - bachelor | Bachelor, 3 år | UiT Norges arktiske universitet | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Sosiologi - bachelorstudium | Bachelor, 3 år | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Sosiologi - bachelorstudium | Bachelor, 3 år | Universitetet i Stavanger | Generell studiekompetanse | 35.50 | 41.80 | |
Sosiologi - master | Master, 2 år | UiT Norges arktiske universitet | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Sosiologi - masterstudium | Master, 2 år | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Sosiologi - ungdomssosiologi, bachelorstudium | Bachelor, 3 år | Høgskulen på Vestlandet | Generell studiekompetanse | 30.80 | 37.20 | |
Sosiologi - årsstudium | Årsstudium | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Lokalt opptak | Lokalt opptak |
Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten
- Sosiologiske fag (8321)
- Sosiologiske fag (7321)
- Sosiologiske fag (6321)
- Master of Philosophy, childhood studies, toårig (762108)
- Master, rettssosiologi, toårig (737907)