Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.
Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:
- helse- og sosialfag
- lærar- og musikkutdanning
- idrett, friluftsliv og folkehelse
- ingeniør- og maritime fag
- natur- og samfunnsfag
- økonomi og leiing

Studiesteder:
- Førde
- Sogndal
- Bergen
- Stord
- Haugesund
Utdanningstilbud
Kategori
- Universitet og høgskole
Dette lærestedet tilbyr 328 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Sorter synkende | Studienivå | Studiested | Kravkode | Førstegang | Ordinær | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bachelor i fornybar energi | Bachelor, 3 år | Sogndal | Generell studiekompetanse | Alle | Alle | |
Bachelor i fysioterapi | Bachelor, 3 år | Bergen | Generell studiekompetanse | 51.60 | 56.20 | |
Bachelor i Fysioterapi | Bachelor, 3 år | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Bachelor i geologi og geofare | Bachelor, 3 år | Sogndal | REALFA | Alle | Alle | |
Bachelor i idrett, trening og helse | Bachelor, 3 år | Sogndal | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Bachelor i informasjonsteknologi | Bachelor, 3 år | Bergen | MATRS | 35.10 | 49.10 | |
Bachelor i informasjonsteknologi | Bachelor, 3 år | Førde | MATRS | Alle | Alle | |
Bachelor i ingeniørfag, allmenn maskinteknikk | Bachelor, 3 år | Bergen | HING | Alle | Alle | |
Bachelor i ingeniørfag, automatisering med robotikk | Bachelor, 3 år | Bergen | HING | Alle | Alle | |
Bachelor i ingeniørfag, automatisering med robotikk | Bachelor, 3 år | Førde | HING | Alle | Alle | |
Bachelor i ingeniørfag, automatisering med robotikk | Bachelor, 3 år | Haugesund | HING | Alle | Alle | |
Bachelor i ingeniørfag, automatisering med robotikk for fagskuleingeniørar (fleksibel) | Bachelor, 3 år | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Bachelor i ingeniørfag, automatisering med robotikk y-veg | Bachelor, 3 år | Førde | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Bachelor i ingeniørfag, automatisering med robotikk y-veg | Bachelor, 3 år | Haugesund | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Bachelor i ingeniørfag, Brannsikkerheit | Bachelor, 3 år | Haugesund | HING | Alle | Alle | |
Bachelor i ingeniørfag, bygg | Bachelor, 3 år | Bergen | HING | Alle | Alle | |
Bachelor i ingeniørfag, bygg | Bachelor, 3 år | Førde | HING | Alle | Alle | |
Bachelor i ingeniørfag, bygg, y-veg | Bachelor, 3 år | Førde | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Bachelor i ingeniørfag, cyberfysisk nettverksteknologi | Bachelor, 3 år | Bergen | HING | Alle | Alle | |
Bachelor i ingeniørfag, data | Bachelor, 3 år | Bergen | HING | Alle | 42.70 | |
Bachelor i ingeniørfag, elektronikk | Bachelor, 3 år | Bergen | HING | Alle | Alle | |
Bachelor i ingeniørfag, elkraftteknikk | Bachelor, 3 år | Bergen | HING | Alle | Alle | |
Bachelor i ingeniørfag, elkraftteknikk | Bachelor, 3 år | Førde | HING | Alle | Alle | |
Bachelor i ingeniørfag, elkraftteknikk for fagskuleingeniørar (fleksibel) | Bachelor, 3 år | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Bachelor i ingeniørfag, elkraftteknikk y-veg | Bachelor, 3 år | Førde | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Bachelor i ingeniørfag, energiteknologi | Bachelor, 3 år | Bergen | HING | Alle | Alle | |
Bachelor i ingeniørfag, havteknologi | Bachelor, 3 år | Bergen | HING | Alle | Alle | |
Bachelor i ingeniørfag, HMS | Bachelor, 3 år | Haugesund | HING | Lokalt opptak | Lokalt opptak | |
Bachelor i ingeniørfag, marinteknikk | Bachelor, 3 år | Bergen | HING | Alle | Alle | |
Bachelor i ingeniørfag, maskin | Bachelor, 3 år | Haugesund | HING | Alle | Alle | |
Bachelor i ingeniørfag, maskin for fagteknikarar | Bachelor, 3 år | Stord | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Bachelor i ingeniørfag, miljøteknologi og industriell kjemi | Bachelor, 3 år | Bergen | HING | Alle | Alle | |
Bachelor i ingeniørfag, produksjonsteknikk | Bachelor, 3 år | Bergen | HING | Lokalt opptak | Lokalt opptak | |
Bachelor i landmåling og eigedomsdesign | Bachelor, 3 år | Bergen | Generell studiekompetanse | 40.90 | 47.50 | |
Bachelor i landskapsplanlegging med landskapsarkitektur | Bachelor, 3 år | Sogndal | Generell studiekompetanse | 41.30 | 46.40 | |
Bachelor i Maritime Management | Bachelor, 3 år | Haugesund | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Bachelor i natur og opplevingsbasert reiseliv, Sogndal | Bachelor, 3 år | Sogndal | Generell studiekompetanse | Alle | Alle | |
Bachelor i nautikk | Bachelor, 3 år | Haugesund | MARTE | 36.50 | 43.10 | |
Bachelor i nautikk Y-veg | Bachelor, 3 år | Haugesund | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Bachelor i radiografi | Bachelor, 3 år | Bergen | Generell studiekompetanse | 44.30 | 49.40 | |
Bachelor i sjukepleie | Bachelor, 3 år | Førde, Haugesund , Bergen, Stord | ||||
Sykepleie, Bergen, høst | NO3MA3 | 50.40 | 53.40 | |||
Sykepleie, Førde, høst | NO3MA3 | 41.10 | 45.00 | |||
Sykepleie, Førde, vår | NO3MA3 | 37.00 | 42.60 | |||
Sykepleie, Haugesund, høst | NO3MA3 | 41.90 | 45.90 | |||
Sykepleie, Stord, høst | NO3MA3 | 41.30 | 44.80 | |||
Bachelor i sjukepleie (desentralisert) | Bachelor, 3 år | Førde, Haugesund , Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Bachelor i sjukepleie, Haugesund | Bachelor, 3 år | Haugesund | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Bachelor i sjukepleie, Stord | Bachelor, 3 år | Stord | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Bachelor i sosialt arbeid | Bachelor, 3 år | Bergen, Sogndal | ||||
Sosialt arbeid, Bergen | Generell studiekompetanse | 49.00 | 53.50 | |||
Sosialt arbeid, Sogndal | Generell studiekompetanse | 42.00 | 47.60 | |||
Bachelor i sosialt arbeid | Bachelor, 3 år | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Bachelor i teiknspråk og tolking | Bachelor, 3 år | Bergen | Generell studiekompetanse | Alle | 47.10 | |
Bachelor i vernepleie | Bachelor, 3 år | Bergen, Sogndal | ||||
Vernepleie, Bergen | Generell studiekompetanse | 44.60 | 51.30 | |||
Vernepleie, Sogndal | Generell studiekompetanse | 39.60 | 47.50 | |||
Bachelor i vernepleie | Bachelor, 3 år | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Bachelor i vernepleie, deltid | Bachelor, 3 år | Haugesund , Sogndal | ||||
Vernepleie, Haugesund, deltid | Generell studiekompetanse | Nytt | Nytt | |||
Vernepleie, Sogndal, deltid | Generell studiekompetanse | Alle | Alle | |||
Bachelor i økonomi og administrasjon - deltid | Bachelor, 3 år | Haugesund | Generell studiekompetanse | Alle | 43.50 | |
Bachelor i økonomi og administrasjon, Bergen | Bachelor, 3 år | Bergen | Generell studiekompetanse | 47.30 | 50.80 | |
Bachelor i økonomi og administrasjon, Haugesund | Bachelor, 3 år | Haugesund | Generell studiekompetanse | 30.90 | 39.00 | |
Bachelor i økonomi og administrasjon, Sogndal | Bachelor, 3 år | Sogndal | Generell studiekompetanse | 37.50 | 38.60 | |
Barnehagelærarutdanning deltid | Bachelor, 3 år | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Barnehagelærarutdanning, arbeidsplassbasert | Bachelor, 3 år | Haugesund | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Barnehagelærarutdanning, deltid | Bachelor, 3 år | Bergen, Sogndal | ||||
Barnehagelærer, Bergen, deltid | Generell studiekompetanse | Alle | 36.80 | |||
Barnehagelærer, Sogndal, deltid | Generell studiekompetanse | Alle | Alle | |||
Barnehagepedagogikk | Lavere nivå | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Barnevern, bachelorstudium, Sogndal | Bachelor, 3 år | Sogndal | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Barns språkutvikling og språklæring | Lavere nivå | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen, inkludert barn med norsk som andrespråk | Lavere nivå | Stord | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Bedriftsøkonomisk analyse | Lavere nivå | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Begynnaropplæring 1, 1.-7. trinn | Lavere nivå | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Coaching som leiingsverktøy | Lavere nivå | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Community Music | Bachelor, 3 år | Stord | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
E-helse | Lavere nivå | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
E-pedagogikk | Lavere nivå | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Eigedomsmekling, bachelorstudium, Sogndal | Bachelor, 3 år | Sogndal | Generell studiekompetanse | 35.70 | 35.50 | |
Eittårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag | Forkurs | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Eittårig realfagskurs | Forkurs | Førde | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Eittårig realfagskurs (deltid) | Forkurs | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Engelsk 1, 1.-7. trinn | Lavere nivå | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Engelsk 1, 1.-7. trinn | Lavere nivå | Stord | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Engelsk 1, 5.-10. trinn | Lavere nivå | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Engelsk 1, 5.-10. trinn | Lavere nivå | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Engelsk 2, 1.-7. trinn | Lavere nivå | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Engelsk 2, 1.-7. trinn | Lavere nivå | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Engelsk 2, 5.-10. trinn | Lavere nivå | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Engelsk 2, 5.-10. trinn | Lavere nivå | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Engelsk årsstudium | Årsstudium | Stord | Generell studiekompetanse | Lokalt opptak | Lokalt opptak | |
Engelsk årsstudium | Årsstudium | Sogndal | Generell studiekompetanse | Alle | Alle | |
Enkeltemne FLKI | Lavere nivå | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Ergoterapi | Bachelor, 3 år | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Etter- og vidareutdanning FHS | Lavere nivå | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Familieterapi og nettverksarbeid | Lavere nivå | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Familieterapi og relasjonelt arbeid | Høyere nivå | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Felles masterprogram i programutvikling | Master, 2 år | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Fjords and Glaciers | Lavere nivå | Stord | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Folkehelse og livmeistring | Lavere nivå | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Forhandlingar og konfliktforståing | Lavere nivå | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning | Forkurs | Førde | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Friluftsliv, bachelorstudium, Sogndal | Bachelor, 3 år | Sogndal | Generell studiekompetanse | 42.90 | 45.10 | |
From Mountain to Fjord - Geology and Ecology of Western Norway | Lavere nivå | Sogndal | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Fysisk og motorisk utvikling i barnehagen | Lavere nivå | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Geofarar og klimaendringar | Lavere nivå | Sogndal | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Global Knowledge | Lavere nivå | Sogndal | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Gottman parterapimetode | Lavere nivå | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Grunnleggjande lese-, skrive- og matematikkopplæring | Lavere nivå | Stord | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Grunnskolelærarutdanning 1.-7. trinn | Yrkesutdanning, 4 år | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Grunnskolelærarutdanning trinn 1-7 | Yrkesutdanning, 4 år | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Grunnskolelærarutdanning trinn 5-10 | Yrkesutdanning, 4 år | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn | Master, 5 år | Bergen | ||||
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, engelsk | LÆRMA4 | 39.50 | 40.70 | |||
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, KRLE | LÆRMA4 | Alle | Alle | |||
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kroppsøving | LÆRMA4 | 44.80 | 44.10 | |||
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kroppsøving, Sogndal | LÆRMA4 | Nytt | Nytt | |||
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kroppsøving, Stord | LÆRMA4 | Nytt | Nytt | |||
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kunst og håndverk | LÆRMA4 | Alle | Alle | |||
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kunst og håndverk, Stord | LÆRMA4 | Nytt | Nytt | |||
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, mat og helse | LÆRMA4 | Alle | Alle | |||
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, musikk | LÆRMA4 | Alle | Alle | |||
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, naturfag | LÆRMA4 | Alle | Alle | |||
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, naturfag, Sogndal | LÆRMA4 | Nytt | Nytt | |||
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, samfunnsfag | LÆRMA4 | 46.20 | 46.00 | |||
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Sogndal | LÆRMA4 | Alle | Alle | |||
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Stord | LÆRMA4 | Alle | Alle | |||
Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn | Master, 5 år | Stord | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn, Sogndal | Master, 5 år | Sogndal | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn | Master, 5 år | Bergen | ||||
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, engelsk | LÆRMA4 | 43.10 | 46.00 | |||
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, KRLE | LÆRMA4 | Alle | Alle | |||
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, kroppsøving, Sogndal | LÆRMA4 | Nytt | Nytt | |||
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, kroppsøving, Stord | LÆRMA4 | Nytt | Nytt | |||
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, kunst og håndverk | LÆRMA4 | Alle | Alle | |||
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, kunst og håndverk, Stord | LÆRMA4 | Nytt | Nytt | |||
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, mat og helse | LÆRMA4 | 41.50 | 43.60 | |||
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk | LÆRMA4 | 49.40 | 50.20 | |||
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, musikk | LÆRMA4 | Alle | Alle | |||
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, naturfag | LÆRMA4 | Nytt | Nytt | |||
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk | LÆRMA4 | Alle | Alle | |||
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, samfunnsfag | LÆRMA4 | 47.40 | 49.20 | |||
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Sogndal | LÆRMA4 | Alle | Alle | |||
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Stord | LÆRMA4 | Alle | Alle | |||
Grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn | Master, 5 år | Stord | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn, Sogndal | Master, 5 år | Sogndal | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Healthy Ageing and Rehabilitation | Master, 2 år | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Historie, bachelorstudium - nettstudium | Bachelor, 3 år | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Historie, bachelorstudium, Sogndal | Bachelor, 3 år | Sogndal | ||||
Historie, bachelor | Generell studiekompetanse | Alle | Alle | |||
Historie, bachelor, nettbasert | Generell studiekompetanse | Alle | Alle | |||
Historie, årsstudium | Årsstudium | Sogndal | ||||
Historie, Haugesund, årsstudium | Generell studiekompetanse | Nytt | Nytt | |||
Historie, årsstudium | Generell studiekompetanse | Alle | Alle | |||
Historie, årsstudium, nettbasert | Generell studiekompetanse | Alle | 51.20 | |||
Historie, årsstudium - nettstudium | Årsstudium | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
HMS-kultur og leiing: Leiing og endring | Lavere nivå | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Human Resource Management (HRM) i den norske modellen | Lavere nivå | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Høgskulepedagogikk | Høyere nivå | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Idrett og kroppsøving, bachelorstudium, Sogndal | Bachelor, 3 år | Sogndal | Generell studiekompetanse | 35.00 | 32.00 | |
Idrett, 1. år bachelor (Idrett årsstudium) | Årsstudium | Sogndal | Generell studiekompetanse | Lokalt opptak | Lokalt opptak | |
Idrett, fysisk aktivitet og helse, bachelorstudium, Sogndal | Bachelor, 3 år | Sogndal | Generell studiekompetanse | Nytt | Nytt | |
Idrett/Kroppsøving årseining | Årsstudium | Stord | Generell studiekompetanse | Alle | Alle | |
Industrial Instrumentation | Lavere nivå | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Innovasjon og endringsleiing | Lavere nivå | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Innvekslingsstudent - FIN - Sogndal | Lavere nivå | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Jus, årsstudium | Årsstudium | Sogndal | Generell studiekompetanse | 42.30 | 44.70 | |
Klinisk radiografi | Høyere nivå | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Klinisk sjukepleie | Lavere nivå | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Kompletterande utdanning for sjukepleiarar med utdanning frå land utanfor EU/EØS |
Årsstudium | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Kroppsøving 1, 1.-7. trinn | Lavere nivå | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Kunst og handverk, årseining | Årsstudium | Stord | Generell studiekompetanse | Alle | Alle | |
Kvalifiseringsprogram for norsk autorisasjon som sjukepleiar | Bachelor, 3 år | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Logistikk | Årsstudium | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Lærarspesialistutdanning i kroppsøving 8.-13. trinn | Høyere nivå | Bergen, Sogndal | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Lærarspesialistutdanning i profesjonsfagleg digital kompetanse 1, trinn 1 - 10 | Høyere nivå | Stord | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Læringsmiljø og pedagogisk leiing | Lavere nivå | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Marknadsføring | Lavere nivå | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Master i areal og eigedom | Master, 2 år | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Master i avansert klinisk allmennsjukepleie | Master, 2 år | Førde, Haugesund , Stord | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Master i barne- og ungdomslitteratur | Master, 2 år | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Master i barnehagekunnskap | Master, 2 år | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Master i barnehagekunnskap, deltid | Master, 2 år | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Master i Brannsikkerheit | Master, 2 år | Haugesund | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Master i Brannsikkerheit - deltid | Master, 2 år | Haugesund | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Master i didaktiske praksisar | Master, 2 år | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Master i dramapedagogikk og anvendt teater | Master, 2 år | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Master i familieterapi og relasjonelt arbeid | Master, 2 år | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Master i fysisk aktivitet og kosthald i eit skolemiljø | Master, 2 år | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Master i idrettsvitskap, Sogndal | Master, 2 år | Sogndal | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Master i innovasjon og leiing, samfunnsfagleg retning | Master, 2 år | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Master i jordmorfag | Master, 2 år | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Master i jordmorfag - påbygg | Høyere nivå | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Master i klinisk fysioterapi | Master, 2 år | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Master i Klinisk helse- og omsorgsvitskap | Master, 2 år | Haugesund , Stord | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Master i klinisk sjukepleie | Master, 2 år | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Master i klinisk sjukepleie - Anestesisjukepleie | Master, 2 år | Førde, Haugesund , Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Master i klinisk sjukepleie - Barnesjukepleie | Master, 2 år | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Master i klinisk sjukepleie - Diabetessjukepleie | Master, 2 år | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Master i klinisk sjukepleie - Helsesjukepleier | Master, 2 år | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Master i klinisk sjukepleie - Intensivsjukepleie | Master, 2 år | Førde, Haugesund , Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Master i klinisk sjukepleie - Kardiologisk sjukepleie | Master, 2 år | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Master i klinisk sjukepleie - kliniske spesialitetar | Master, 2 år | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Master i klinisk sjukepleie - Operasjonssjukepleie | Master, 2 år | Førde, Haugesund , Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Master i kunnskapsbasert praksis | Master, 2 år | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Master i læring og undervisning, Sogndal | Master, 2 år | Sogndal | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Master i maritime operasjonar | Master, 2 år | Haugesund | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Master i musikkpedagogikk | Master, 2 år | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Master i praktisk utdanningsvitskap | Master, 2 år | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Master i profesjonsfagleg digital kompetanse | Master, 2 år | Stord | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Master i psykisk helse- og rusarbeid | Master, 2 år | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Master i samfunnsarbeid | Master, 2 år | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Master i samfunnsfagdidaktikk | Master, 2 år | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Master i samhandling og folkehelse | Master, 2 år | Førde, Haugesund , Bergen, Stord, Sogndal | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Master i spesialpedagogikk, Sogndal | Master, 2 år | Sogndal | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Master i undervisningsvitskap | Master, 2 år | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Master i undervisningsvitskap, deltid | Master, 2 år | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Master i økonomi og administrasjon | Master, 2 år | Haugesund , Sogndal | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Master in Climate Change Management, Sogndal | Master, 2 år | Sogndal | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Masterprogram i energi | Master, 2 år | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Masterprogram i havteknologi | Master, 2 år | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Masterprogram i innovasjon og entreprenørskap | Master, 2 år | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Masterprogram i innovasjon og entreprenørskap, deltid | Master, 2 år | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Masterstudium i organisasjon og leiing | Erfaringsbasert master | Førde, Haugesund | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Masterstudium IKT i læring | Master, 2 år | Stord | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Masterstudium Kreative fag og læreprosessar | Master, 2 år | Stord | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Mat og helse 1 | Lavere nivå | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Matematikk 1- 1.-7. trinn | Lavere nivå | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Matematikk 1- 1.-7. trinn nettstudium | Lavere nivå | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Matematikk 1- 5.-10. trinn, nettstudium | Lavere nivå | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Matematikk 1, 1.-7. trinn | Lavere nivå | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Matematikk 1, 1.-7. trinn | Lavere nivå | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Matematikk 1, 1.-7. trinn, nettbasert | Lavere nivå | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Matematikk 1, 5-10. trinn | Lavere nivå | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Matematikk 1, 5-10. trinn nett | Lavere nivå | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Matematikk 2, 1-7. trinn nett | Lavere nivå | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Matematikk 2, 5-10. trinn | Lavere nivå | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Matematikk 2, 5-10. trinn nett | Lavere nivå | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Matematikk 2, 5.-10. trinn | Lavere nivå | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Musikk 1, 1.-10. trinn | Lavere nivå | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Musikk årseining | Årsstudium | Stord | Generell studiekompetanse | Alle | Alle | |
Naturfag 1, 1.-7. trinn | Lavere nivå | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Naturfag 2, 1.-7. trinn | Lavere nivå | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Norsk 1 , 1-7 - nettstudium | Lavere nivå | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Norsk 1 , 5-10 - nettstudium | Lavere nivå | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Norsk 1, 1.-7. trinn | Lavere nivå | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Norsk 1, 1.-7. trinn | Lavere nivå | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Norsk 1, 1.-7. trinn, nettbasert | Lavere nivå | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Norsk 1, 5.-10. trinn | Lavere nivå | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Norsk 1, 5.-10. trinn | Lavere nivå | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Norsk 1, 5.-10. trinn, nettbasert | Lavere nivå | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Norsk 2, 5-10 trinn, regionalt tilbod | Lavere nivå | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Norsk 2, 5.-10. trinn | Lavere nivå | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Norsk 2, 5.-10. trinn fjernundervisning | Lavere nivå | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Norsk 2, 5.-10. trinn, nettbasert | Lavere nivå | Bergen | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
