NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.
Utdanningstilbud
Vis filter
Viser 26 utdanninger
Tittel | Studietype | Studieform | Sted | Kravkode | Førstegang | Ordinær |
---|---|---|---|---|---|---|
Automatisering og intelligente systemer - bachelor i ingeniørfag | Bachelor og høgskolekandidat | Undervisning ved lærestedet, heltid | Trondheim, Ålesund | |||
Ingeniør, automatisering og intelligente systemer, Ålesund | HING | 48.60 | 49.80 | |||
Ingeniør, automatisering og intelligente systemer, Trondheim | HING | 53.90 | 57.40 | |||
Bioingeniørfag - bachelor | Bachelor og høgskolekandidat | Undervisning ved lærestedet, heltid | Trondheim, Ålesund | |||
Bioingeniør, Ålesund | BIOI | 41.30 | 40.70 | |||
Bioingeniør, Trondheim | BIOI | 52.50 | 54.60 | |||
Biomarin innovasjon - bachelor | Bachelor og høgskolekandidat | Undervisning ved lærestedet, heltid | Ålesund | GENS | 46.80 | 48.00 |
Bioteknologi - bachelor | Bachelor og høgskolekandidat | Undervisning ved lærestedet, heltid | Ålesund | REALFA | Alle kom inn | Alle kom inn |
Bygg - bachelor i ingeniørfag | Bachelor og høgskolekandidat | Undervisning ved lærestedet, heltid | Trondheim, Ålesund | |||
Ingeniør, bygg, Gjøvik | HING | 44.30 | 44.60 | |||
Ingeniør, bygg, Ålesund | HING | 35.20 | 39.50 | |||
Ingeniør, bygg, fleksibel, deltid | HING | Alle kom inn | 40.50 | |||
Ingeniør, bygg, Trondheim | HING | 51.20 | 55.50 | |||
Data - bachelor i ingeniørfag | Bachelor og høgskolekandidat | Undervisning ved lærestedet, heltid | Gjøvik, Trondheim, Ålesund | |||
Ingeniør, data - cybersikkerhet og programmering | HING | 47.70 | 47.90 | |||
Ingeniør, data - systemutvikling | HING | 53.60 | 56.60 | |||
Ingeniør, data - applikasjonsutvikling | HING | Alle kom inn | Alle kom inn | |||
Ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag | Årsstudium og kortere | Undervisning ved lærestedet, heltid | Ålesund | |||
Fornybar energi - bachelor i ingeniørfag | Bachelor og høgskolekandidat | Undervisning ved lærestedet, heltid | Gjøvik, Trondheim, Ålesund | |||
Ingeniør, fornybar energi, Ålesund | HING | 45.30 | 51.20 | |||
Ingeniør, fornybar energi, Trondheim | HING | 52.10 | 55.00 | |||
Ingeniør, fornybar energi, Gjøvik | HING | Alle kom inn | Alle kom inn | |||
Helseledelse - master | Master og høyere | Undervisning ved lærestedet, deltid | Ålesund | |||
Helsesykepleie - master | Master og høyere | Undervisning ved lærestedet, heltid | Trondheim, Ålesund |
Om lærestedet
NTNU er et internasjonalt orientert universitet med hovedsete i Trondheim og campuser i Gjøvik og Ålesund.
NTNU har teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, en rekke profesjonsutdanninger og en stor faglig bredde som også inkluderer humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstfag og kunstnerisk virksomhet.
NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU. Dette er enkeltemner på bachelor- og masternivå og erfaringsbaserte masterprogram. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og samlinger.
Kontakt lærestedet dersom du har spørsmål.