Miljø, klima og forurensning
Universitet og høgskole
Beskrivelse
Du kan velge mellom fag som landskapsforvaltning, miljøteknologi, fornybar energi, bioenergi, miljøledelse, grønn næringsutvikling, natur og friluftsliv eller økologi.
Opptakskrav
Generell studiekompetanse. Ofte realfagskombinasjon. Enkelte utdanninger har lokalt opptak.
Varighet
Bachelorgrad tar 3 år, mastergrad tar normalt 5 år
Utdanninger
Tittel | Studietype | Studieform | Lærested | Kravkode | Førstegang | Ordinær |
---|---|---|---|---|---|---|
Basiskurs i naturoppsyn | Årsstudium og kortere | deltid | Nord universitet | |||
Bygg - bachelor i ingeniørfag | Bachelor og høgskolekandidat | Undervisning ved lærestedet, heltid | Universitetet i Stavanger | |||
Ingeniør, bygg, studieretning infrastruktur | HING | Alle kom inn | Alle kom inn | |||
Ingeniør, bygg, studieretning byplanlegging | HING | Alle kom inn | Alle kom inn | |||
Ingeniør, bygg, studieretning konstruksjonsteknikk | HING | Alle kom inn | Alle kom inn | |||
Bygg - sivilingeniør | Master og høyere | Undervisning ved lærestedet, heltid | OsloMet – storbyuniversitetet | |||
Byplanlegging og samfunnssikkerhet - bachelorstudium | Bachelor og høgskolekandidat | Undervisning ved lærestedet, heltid | Universitetet i Stavanger | GENS | 42.50 | 46.90 |
Climate Change Management | Master og høyere | heltid | Høgskulen på Vestlandet | |||
Cold Climate Engineering - Nordic Master's Programme | Master og høyere | heltid | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | |||
Ecology | Master og høyere | heltid | NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | |||
Energiomstilling | Bachelor og høgskolekandidat | heltid | Høgskulen på Vestlandet | GENS | Alle kom inn | Alle kom inn |
Fornybar energi - bachelor i ingeniørfag | Bachelor og høgskolekandidat | heltid | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | |||
Ingeniør, fornybar energi, Ålesund | HING | 45.30 | 51.20 | |||
Ingeniør, fornybar energi, Trondheim | HING | 52.10 | 55.00 | |||
Ingeniør, fornybar energi, Gjøvik | HING | Alle kom inn | Alle kom inn | |||
Fornybare energisystemer | Master og høyere | heltid | Universitetet i Oslo |
Lønn
- 8514 - Miljø- og forurensningsstudier
- 7514 - Miljø- og forurensningsstudier
- 6514 - Miljø- og forurensningsstudier
Jobb
Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?
Kilde: Statistisk sentralbyrå 2024. Tall fra høsten 2023. Forklaring til statistikken
- 8514 - Miljø- og forurensningsstudier
- 7514 - Miljø- og forurensningsstudier
- 6514 - Miljø- og forurensningsstudier
Finn yrker
Liknende utdanninger
Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).
Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden
- Miljø- og forurensningsstudier (8514)
- Miljø- og forurensningsstudier (7514)
- Miljø- og forurensningsstudier (6514)
Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.
Listen kan inneholde feil dersom utdanninger mangler NUS-koder.
Hvis du oppdager feil, er det fint om du gir oss beskjed på hei@utdanning.no