Studier innen fag- og yrkesfaglærerutdanning
Universitet og høgskole
Nøkkelinformasjon
Utdanningen til faglærer eller yrkesfaglærer kvalifiserer deg til undervisning i enkeltfag i grunnskolen, videregående opplæring, voksenopplæring og annet kulturelt arbeid med barn og unge.
Se også lektorutdanning som er femårig lærerutdanning på universitet.
Utdanninger
Tittel | Studienivå | Lærested | Kravkode | Førstegang | Ordinær |
---|---|---|---|---|---|
Fagdidaktikk for lærere - master | Master og høyere | UiT Norges arktiske universitet | |||
Kroppsøving og idrettsfag – Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13 | Master og høyere | Universitetet i Sørøst-Norge | LÆRER | ||
Lektor i realfag trinn 8-13 - master | Master og høyere | UiT Norges arktiske universitet | LÆREA2 | Alle | Alle |
Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 - master | Master og høyere | UiT Norges arktiske universitet | LÆRALT | Alle | Alle |
Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag | Master og høyere | MF vitenskapelig høyskole | LÆRALT | Alle | Alle |
Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk | Master og høyere | Universitetet i Bergen | LÆREAL | Oppgis ikke | Oppgis ikke |
Lektorprogrammet | Master og høyere | Universitetet i Oslo | |||
Lektor, 8.-13. trinn, engelsk | LÆRALT | 44.10 | 48.00 | ||
Lektor, 8.-13. trinn, nordisk | LÆRALT | Alle | Alle | ||
Lektor, 8.-13. trinn, realfag | LÆREA2 | Alle | Alle | ||
Lektor, 8.-13. trinn, kultur og samfunnsfag | LÆRALT | 49.60 | 55.50 | ||
Lektor, 8.-13. trinn, fremmedspråk | LÆRALT | Alle | Alle | ||
Lektorutdanning for trinn 8-13 | Master og høyere | Universitetet i Stavanger | |||
Lektor, 8.-13. trinn, realfag | LÆREAL | Oppgis ikke | Oppgis ikke | ||
Lektor, 8.-13. trinn, humanistiske fag | LÆRALT | Alle | Alle | ||
Lektorutdanning for trinn 8-13, 5-årig masterutdanning | Master og høyere | Universitetet i Agder | |||
Lektor, 8.-13. trinn, m/idrett i første studieår | LÆRALT | 50.80 | 53.60 | ||
Lektor, 8.-13. trinn, m/historie i første studieår | LÆRALT | 50.50 | 54.40 | ||
Lektor, 8.-13. trinn, m/engelsk i første studieår | LÆRALT | 49.10 | 48.00 | ||
Lektor, 8.-13. trinn, m/norsk i første studieår | LÆRALT | 45.50 | 48.40 | ||
Lektor, 8-13 trinn, m/matematikk i første studieår | LÆREAL | Alle | Alle | ||
Lektor, 8-13 trinn, m/naturfag i første studieår | LÆREAL | Alle | Alle | ||
Lektor, 8.-13. trinn, m/religion i første studieår | LÆRALT | 46.50 | 48.00 | ||
Lektor, 8-13 trinn,m/fremmedspr. i første studieår | LÆRALT | Alle | Alle | ||
Lektor, 8-13, m/samf. kunnsk. i første studieår | LÆRALT | 51.90 | 52.80 | ||
Lektorutdanning i geografi for trinn 8 − 13 | Master og høyere | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | LÆRALT | 49.00 | 51.40 |
Lektorutdanning i historie | Master og høyere | Universitetet i Sørøst-Norge | LÆRALT | Alle | Alle |
Lektorutdanning i historie for trinn 8 – 13 | Master og høyere | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | LÆRALT | 50.80 | 54.00 |
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag | Master og høyere | Nord universitet | LÆRALT | Alle | Alle |
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag for trinn 8 − 13 | Master og høyere | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | LÆRALT | 52.50 | 56.70 |
Lektorutdanning i realfag - LUR | Master og høyere | NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | LÆREAL | Alle | Alle |
Lektorutdanning i realfag for trinn 8 – 13 | Master og høyere | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | LÆREAL | 52.30 | 52.70 |
Lektorutdanning i samfunnsfag | Master og høyere | Nord universitet | LÆRALT | Alle | Alle |
Lektorutdanning i samfunnsfag for trinn 8 – 13 | Master og høyere | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | LÆRALT | 54.10 | 56.30 |
Lektorutdanning i språkfag | Master og høyere | Høgskolen i Innlandet | LÆRALT | Alle | Alle |
Lektorutdanning i språkfag for trinn 8 – 13 | Master og høyere | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | |||
Lektor i språkfag/engelsk, 8.-13. trinn | LÆRALT | 47.60 | 51.40 | ||
Lektor i språkfag/fransk, 8.-13. trinn | LÆRALT | Alle | Alle | ||
Lektor i språkfag/nordisk, 8.-13. trinn | LÆRALT | Alle | Alle | ||
Lektor i språkfag/tysk, 8.-13. trinn | LÆRALT | Alle | Alle |
Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.
Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten
- Fag- og yrkesfaglærerutdanninger (723)
- Fag- og yrkesfaglærerutdanninger, andre (7239)
- Fag- og yrkesfaglærerutdanninger, andre (6239)
- Helse-, sosial- og idrettsfag, lærerutdanninger (6235)
- Humaniora og estetikk, lærerutdanninger (6231)
- Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, lærerutdanninger (6234)
- Primærnæringer, lærerutdanninger (6236)
- Samferdsel, tjenesteyting og sikkerhet, lærerutdanninger (6237)
- Samfunnsfag og juridiske fag, lærerutdanninger (6232)
- Økonomi og administrasjon, lærerutdanninger (6233)
Listen kan inneholde feil dersom utdanninger mangler NUS-koder.
Hvis du oppdager feil, er det fint om du gir oss beskjed på redaksjonen@utdanning.no
Relevante yrker
Nøkkelinformasjon er sist oppdatert 20. desember 2021
Ansvarlig på denne siden: Innholdsteamet