NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Offentlig universitet med 42000 studenter
Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.
NTNU er et internasjonalt orientert universitet med hovedsete i Trondheim og campuser i Gjøvik og Ålesund.
NTNU har teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, en rekke profesjonsutdanninger og en stor faglig bredde som også inkluderer humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstfag og kunstnerisk virksomhet.
NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU. Dette er enkeltemner på bachelor- og masternivå og erfaringsbaserte masterprogram. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og samlinger.

Studiesteder:
- Trondheim
- Ålesund
- Gjøvik
- Nettbasert
Utdanningstilbud
Tittel | Studienivå | Sted | Kravkode | Førstegang | Ordinær |
---|---|---|---|---|---|
AI + Design thinking | Årsenhet og kortere | Trondheim | |||
Akuttmedisin for legevaktpersonell | Annen utdanning | Trondheim | |||
Algebra, funksjoner og modellering | Årsenhet og kortere | Trondheim | |||
Allmenn litteraturvitenskap - masterstudium | Master og høyere | Trondheim | |||
Allmenn litteraturvitenskap - årsstudium | Årsenhet og kortere | Trondheim | GENS | Alle | 43.50 |
Analyse, sjanger og fortolkning | Årsenhet og kortere | Trondheim | |||
Arkeologi - bachelorstudium | Bachelor og høgskolekandidat | Trondheim | GENS | 40.30 | 44.60 |
Arkeologi - masterstudium | Master og høyere | Trondheim | |||
Arkitektur - doktorgrad (ph.d.) | Forskerutdanning/PhD | Trondheim | |||
Arkitektur - masterstudium (2-årig) | Master og høyere | Trondheim | |||
Arkitektur - masterstudium (5-årig) | Master og høyere | Trondheim | ARKN | 55.70 | 60.60 |
Avansert sykepleie | Master og høyere | Trondheim | |||
Bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning | Bachelor og høgskolekandidat | Trondheim | GENS | Alle | 44.10 |
Bachelor i audiologi (audiograf) | Bachelor og høgskolekandidat | Trondheim | GENS | 39.90 | 46.50 |
Bachelor i barnevern (barnevernspedagog) | Bachelor og høgskolekandidat | Trondheim | GENS | 45.90 | 49.40 |
Bachelor i bioingeniørfag | Bachelor og høgskolekandidat | Trondheim, Ålesund | |||
Bioingeniør, Ålesund | BIOI | 48.50 | 51.70 | ||
Bioingeniør, Trondheim | BIOI | 54.00 | 56.10 | ||
Bachelor i Biomarin Innovasjon | Bachelor og høgskolekandidat | Ålesund | GENS | 46.70 | 49.50 |
Bachelor i Bioteknologi | Bachelor og høgskolekandidat | Ålesund | REALFA | 50.30 | 50.40 |
Bachelor i digital forretningsutvikling | Bachelor og høgskolekandidat | Trondheim | GENS | 52.20 | 56.30 |
Bachelor i digital infrastruktur og cybersikkerhet | Bachelor og høgskolekandidat | Gjøvik, Trondheim | |||
Digital infrastruktur og cybersikkerhet, Gjøvik | MATRS | 45.20 | 49.80 | ||
Digital infrastruktur og cybersikkerhet, Trondheim | MATRS | 53.50 | 57.00 |
Kontakt lærestedet dersom du har spørsmål.