Nøkkelinformasjon
Utdanningen gir kunnskap om kjøp og salg av fast eiendom.
Utdanninger
Det finnes 7 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende | Studienivå | Lærested | Kravkode | Førstegang | Ordinær |
---|---|---|---|---|---|
Bachelor i eiendomsmegling | Bachelor, 3 år | Høgskolen i Innlandet | Generell studiekompetanse | 32.50 | 35.40 |
Bachelor i eiendomsmegling og markedsanalyser | Bachelor, 3 år | Nord universitet | Generell studiekompetanse | 36.40 | 41.00 |
Bachelor i Eiendomsmegling, jus og økonomi | Bachelor, 3 år | Handelshøyskolen BI | Lokalt opptak | Lokalt opptak | |
Bachelor i Eiendomsmegling, jus og økonomi | Bachelor, 3 år | Handelshøyskolen BI | Lokalt opptak | Lokalt opptak | |
Bachelor i Eiendomsmegling, jus og økonomi | Bachelor, 3 år | Handelshøyskolen BI | Lokalt opptak | Lokalt opptak | |
Eiendomsmegling | Bachelor, 3 år | Universitetet i Sørøst-Norge | Generell studiekompetanse | 35.00 | 38.30 |
Eigedomsmekling, bachelorstudium, Sogndal | Bachelor, 3 år | Høgskulen på Vestlandet | Generell studiekompetanse | 35.70 | 35.50 |
Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten
- Bachelor, eiendomsmegling, treårig (641906)
- Diplomøkonom, eiendomsmegling (641903)
- Eiendomsmeglerkandidat (641901)