Universitetet i Bergen
Offentlig universitet med 18500 studenter
Universitetet i Bergen er Norges nest eldste universitet. På UiB finner du 16 500 studenter og 3 600 ansatte fordelt på syv fakulteter med utdanninger innen de fleste fagområder. Våre satsingsområder er Marin forskning, Klima og energiomstilling, Globale samfunnsutfordringer
Studerer du i Bergen blir du en del av noe som er større, og en av over 25 000 studenter i Bergen by. Hos UiB får du undervisning av forskere som forsker på de viktigste spørsmålene i vår tid, og du blir en del av et godt studentmiljø. Vi tilbyr deg forskning i verdensklasse, campus midt i byen og studier som gir gode jobbutsikter.

Studiesteder:
- Universitetet i Bergen
Utdanningstilbud
Det er 101 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel | Studienivå | Sted | Kravkode | Førstegang | Ordinær |
---|---|---|---|---|---|
Algoritmisk tenkning og programmering i matematikkfaget | Årsenhet og kortere | Universitetet i Bergen | |||
Andrespråkslæring og -undervisning med vekt på voksne | Årsenhet og kortere | Universitetet i Bergen | |||
Bachelorprogram i administrasjon og organisasjonsvitskap | Bachelor og høgskolekandidat | Universitetet i Bergen | GENS | 41.10 | 45.60 |
Bachelorprogram i arabisk | Bachelor og høgskolekandidat | Universitetet i Bergen | GENS | Oppgis ikke | Oppgis ikke |
Bachelorprogram i arbeids- og organisasjonspsykologi | Bachelor og høgskolekandidat | Universitetet i Bergen | GENS | 50.50 | 56.00 |
Bachelorprogram i arkeologi | Bachelor og høgskolekandidat | Universitetet i Bergen | GENS | Oppgis ikke | Oppgis ikke |
Bachelorprogram i biologi | Bachelor og høgskolekandidat | Universitetet i Bergen | REALFA | 39.10 | 41.70 |
Bachelorprogram i design | Bachelor og høgskolekandidat | Universitetet i Bergen | |||
Bachelorprogram i digital kultur | Bachelor og høgskolekandidat | Universitetet i Bergen | GENS | Oppgis ikke | Oppgis ikke |
Bachelorprogram i engelsk | Bachelor og høgskolekandidat | Universitetet i Bergen | GENS | Oppgis ikke | Oppgis ikke |
Bachelorprogram i europastudium | Bachelor og høgskolekandidat | Universitetet i Bergen | GENS | 37.50 | 39.70 |
Bachelorprogram i filosofi | Bachelor og høgskolekandidat | Universitetet i Bergen | GENS | Oppgis ikke | Oppgis ikke |
Bachelorprogram i fransk | Bachelor og høgskolekandidat | Universitetet i Bergen | GENS | Oppgis ikke | Oppgis ikke |
Bachelorprogram i fysikk | Bachelor og høgskolekandidat | Universitetet i Bergen | REALR2 | Alle | Alle |
Bachelorprogram i generell psykologi | Bachelor og høgskolekandidat | Universitetet i Bergen | GENS | 51.60 | 56.30 |
Bachelorprogram i geografi | Bachelor og høgskolekandidat | Universitetet i Bergen | GENS | 37.00 | 41.70 |
Bachelorprogram i geovitskap | Bachelor og høgskolekandidat | Universitetet i Bergen | |||
Geovitenskap, retning geologi | REALFA | 44.00 | 43.10 | ||
Geovitenskap, retning geofysikk | REALFA | 45.00 | 41.50 | ||
Bachelorprogram i historie | Bachelor og høgskolekandidat | Universitetet i Bergen | GENS | Oppgis ikke | Oppgis ikke |
Bachelorprogram i human ernæring | Bachelor og høgskolekandidat | Universitetet i Bergen | MEROD | Alle | 47.10 |
Bachelorprogram i informasjonsvitskap | Bachelor og høgskolekandidat | Universitetet i Bergen | GENS | 41.30 | 51.00 |
Kontakt lærestedet dersom du har spørsmål.