Universitetet i Agder | UiA
Utdanningstilbud
| Tittel | Studietype | Studieform | Sted | Kravkode | Førstegang | Ordinær |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnevern, 5-årig master | Master 5-7 år | heltid | Kristiansand | GENS | 42.90 | 45.90 |
| Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7, 5-årig masterprogram | Master 5-7 år | heltid | Kristiansand | NO3S35 | Alle kom inn | Alle kom inn |
| Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10, 5-årig masterprogram | Master 5-7 år | heltid | Kristiansand | NO3S35 | Alle kom inn | Alle kom inn |
| Industriell økonomi og teknologiledelse, 5-årig masterprogram | Master 5-7 år | heltid | Grimstad | SIVING | Alle kom inn | Alle kom inn |
| Kunstig intelligens, 5-årig masterprogram | Master 5-7 år | heltid | Grimstad | SIVING | Alle kom inn | Alle kom inn |
| Lektorutdanning for trinn 8-13, 5-årig masterutdanning | Master 5-7 år | heltid | Kristiansand | |||
| Lektor, 8.-13. trinn, m/idrett i første studieår | NO3S35 | 48.90 | 48.50 | |||
| Lektor, 8.-13. trinn, m/historie i første studieår | NO3S35 | 51.10 | 47.80 | |||
| Lektor, 8.-13. trinn, m/engelsk i første studieår | NO3S35 | Alle kom inn | Alle kom inn | |||
| Lektor, 8.-13. trinn, m/norsk i første studieår | NO3S35 | Alle kom inn | Alle kom inn | |||
| Lektor, 8-13 trinn, m/matematikk i første studieår | LÆREAL | Alle kom inn | Alle kom inn | |||
| Lektor, 8-13 trinn, m/naturfag i første studieår | LÆREAL | Alle kom inn | Alle kom inn | |||
| Lektor, 8.-13. trinn, m/religion i første studieår | NO3S35 | Alle kom inn | Alle kom inn | |||
| Lektor, 8-13 trinn,m/fremmedspr. i første studieår | NO3S35 | Alle kom inn | Alle kom inn | |||
| Lektor, 8-13, m/samf. kunnsk. i første studieår | NO3S35 | Alle kom inn | Alle kom inn | |||
| Ph.d.-program i samfunnsvitenskap | Forskerutdanning/PhD | heltid | Kristiansand | |||
| Psykologi profesjonsstudium | Master 5-7 år | Undervisning ved lærestedet, heltid | Kristiansand | GENS | ||
| Økonomi og administrasjon - siviløkonom, 5-årig masterprogram | Master 5-7 år | heltid | Kristiansand | MATRS | 44.90 | 45.90 |
Om lærestedet
UiA brenner for at du skal lykkes - og trives.
UiA har veldig gode praksisplasser for studenter, fantastisk studentmiljø, veldig dyktige ansatte og ikke minst fantastisk vær og natur.
- Sitat fra undersøkelse blant nye UiA-studenter (der 92% svarer at de vil anbefale UiA til andre)
UiA tilbyr studier med høy faglig kvalitet, og et bredt spekter av praksisnære utdanninger.
På UiA finner du blant annet landets mest fornøyde sykepleie- og vernepleiestudenter (ifølge Studiebarometeret), anerkjente lærer- og musikkutdanninger, og internasjonalt akkreditert handelshøyskole (AACSB-akkreditering) med utdanninger i økonomi, juss og markedsføring. UiA er også i front på ingeniør- og teknologistudier som kunstig intelligens, fornybar energi og akademisk e-sport.
7 gode grunner til å velge UiA:
Kontakt lærestedet dersom du har spørsmål.