Universitetet i Agder
Offentlig universitet med 13000 studenter
Universitetet i Agder (UiA) ble etablert som universitetene i 2007, men har før det lang erfaring som høgskole. Universitetet er opptatt av at studentene skal nyte godt av egenskapene som har kjennetegnet høgskolen.
Derfor vektlegges god undervisning, nær tilknytning mellom studier og arbeidsliv, mellom studenter og ansatte, mellom campus og resten av verden – i et forskningsmiljø i utvikling.
UiA har ca. 13 000 studenter fordelt på moderne campuser i Kristiansand og Grimstad. Her tilbys et mangfold av bachelorprogram, masterprogram, doktorgradsprogram, samt en rekke årsstudier, halvårsstudier og videreutdanninger. Studietilbudet er stort og variert og dette gir også et mangfoldig miljø. Her er det stort nok til at det er spennende og utfordrende, og lite nok til at det er lett å bli kjent med både studenter og ansatte.

Studiesteder:
- Kristiansand
- Grimstad
Utdanningstilbud
Tittel | Studienivå | Sted | Kravkode | Førstegang | Ordinær |
---|---|---|---|---|---|
Academic E-sports, Bachelor’s Programme | Bachelor og høgskolekandidat | Kristiansand | GENS | ||
Akademisk e-sport 1, halvårsstudium | Årsenhet og kortere | Kristiansand | |||
Akademisk e-sport 2, halvårsstudium | Årsenhet og kortere | Kristiansand | |||
Anvendt filosofi, bachelorprogram | Bachelor og høgskolekandidat | Kristiansand | GENS | Alle | Alle |
Barnehagekunnskap, masterprogram | Master og høyere | Kristiansand | |||
Barnehagelærerutdanning, bachelorprogram | Bachelor og høgskolekandidat | Kristiansand | GENS | 35.80 | 42.10 |
Barnehagelærerutdanning, bachelorprogram, Grimstad | Bachelor og høgskolekandidat | Grimstad | GENS | 33.90 | 42.20 |
Barnevern, 5-årig masterprogram | Master og høyere | Kristiansand | GENS | 45.50 | 49.30 |
Bioingeniørfag, bachelorprogram | Bachelor og høgskolekandidat | Kristiansand | BIOI | 50.20 | 54.50 |
Biologi, bachelorprogram | Bachelor og høgskolekandidat | Kristiansand | REALFA | 37.70 | 43.10 |
Biologi, årsstudium | Årsenhet og kortere | Kristiansand | REALFA | Alle | Alle |
Bygg, masterprogram | Master og høyere | Grimstad | |||
Comparative Educational Studies | Årsenhet og kortere | Kristiansand | |||
Cybersikkerhet, masterprogram | Master og høyere | Kristiansand | |||
Elektronisk musikk, bachelorprogram | Bachelor og høgskolekandidat | Kristiansand | |||
Engelsk, bachelorprogram | Bachelor og høgskolekandidat | Kristiansand | GENS | 33.30 | 37.20 |
Engelsk, årsstudium | Årsenhet og kortere | Kristiansand | GENS | 31.60 | 43.70 |
Ernæring, bachelorprogram | Bachelor og høgskolekandidat | Kristiansand | GENS | Alle | Alle |
Ernæring, mat og kultur, årsstudium | Årsenhet og kortere | Kristiansand | GENS | 39.30 | 51.30 |
European Integration | Master og høyere | Kristiansand |
Kontakt lærestedet dersom du har spørsmål.