NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.
Utdanningstilbud
Vis filter
Studieform
Viser 14 utdanninger
OBS! Kravkoder og karaktersnitt er fra opptaket i 2025 og kan derfor skille seg fra kravene i årets opptak.
| Tittel | Studietype | Studieform | Sted | Kravkode | Førstegang | Ordinær |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatisering og intelligente systemer - bachelor i ingeniørfag | Bachelor | heltid | Trondheim, Ålesund | |||
| Ingeniør, automatisering og intelligente systemer | HING | 40.80 | 46.80 | |||
| Ingeniør, automatisering og intelligente systemer | HING | 52.90 | 55.80 | |||
| Bioingeniørfag - bachelor | Bachelor | heltid | Trondheim, Ålesund | |||
| Bioingeniør | BIOI | Alle kom inn | Alle kom inn | |||
| Bioingeniør | BIOI | 50.70 | 54.30 | |||
| Biomarin innovasjon - bachelor | Bachelor | heltid | Ålesund | GENS | 45.90 | 46.10 |
| Biovitenskap og laboratorieteknologi - bachelor | Bachelor | heltid | Ålesund | BIOI | ||
| Bygg - bachelor i ingeniørfag | Bachelor | heltid | Trondheim, Ålesund | |||
| Ingeniør, bygg | HING | Alle kom inn | Alle kom inn | |||
| Ingeniør, bygg | HING | 49.90 | 54.10 | |||
| Data - bachelor i ingeniørfag | Bachelor | heltid | Gjøvik, Trondheim, Ålesund | |||
| Ingeniør, data - cybersikkerhet og programmering | HING | Alle kom inn | Alle kom inn | |||
| Ingeniør, data - systemutvikling | HING | 49.80 | 50.50 | |||
| Ingeniør, data - applikasjonsutvikling | HING | Alle kom inn | Alle kom inn | |||
| Fornybar energi - bachelor i ingeniørfag | Bachelor | heltid | Gjøvik, Trondheim, Ålesund | |||
| Ingeniør, fornybar energi | HING | Alle kom inn | Alle kom inn | |||
| Ingeniør, fornybar energi | HING | 49.80 | 50.40 | |||
| Ingeniør, fornybar energi | HING | Alle kom inn | Alle kom inn | |||
| Markedsføring, innovasjon og ledelse - bachelor | Bachelor | heltid | Ålesund | GENS | 41.90 | 41.10 |
| Mekatronikk og produktdesign - bachelor i ingeniørfag | Bachelor | heltid | Ålesund | HING | Alle kom inn | 44.00 |
| Nautikk - bachelor | Bachelor | heltid | Ålesund | MARTE | 44.60 | 49.80 |
Om lærestedet
NTNU er et internasjonalt orientert universitet med hovedsete i Trondheim og campuser i Gjøvik og Ålesund.
NTNU har teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, en rekke profesjonsutdanninger og en stor faglig bredde som også inkluderer humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstfag og kunstnerisk virksomhet.
NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU. Dette er enkeltemner på bachelor- og masternivå og erfaringsbaserte masterprogram. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og samlinger.
Kontakt lærestedet dersom du har spørsmål.