Studier innen paramedisin
Universitet og høgskole
Nøkkelinformasjon
Utdanningen gir opplæring i akuttmedisinsk beredskap, undersøkelse og behandling, og sortering til riktig nivå i helsetjenesten.
Utdanningen er en treårig bachelorgrad i paramedisin.
Utdanninger
Viser 8 utdanninger
Tittel | Studietype | Lærested | Kravkode | Førstegang | Ordinær |
---|---|---|---|---|---|
Bachelor i paramedisin | Bachelor og høgskolekandidat | Nord universitet | |||
Bachelorstudium i paramedisin, deltid | Bachelor og høgskolekandidat | Høgskolen i Østfold | PREHOS | Alle | 47.10 |
Paramedisin | Bachelor og høgskolekandidat | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | PREHOS | 44.80 | 48.80 |
Paramedisin - bachelor | Bachelor og høgskolekandidat | UiT Norges arktiske universitet | PREHOS | 55.70 | 60.00 |
Paramedisin - bachelor | Bachelor og høgskolekandidat | OsloMet – storbyuniversitetet | PREHOS | 47.10 | 55.50 |
Paramedisin - bachelor | Bachelor og høgskolekandidat | Universitetet i Stavanger | PREHOS | 53.60 | 58.70 |
Prehospital Critical Care (PHCC) Emergency Medical Care - Full-time Master Degree Program | Master og høyere | Universitetet i Stavanger | |||
Prehospital Critical Care (PHCC) Emergency Medical Care - Part-time (Master Degree Program) | Master og høyere | Universitetet i Stavanger |
Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.
Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten
- Master, pre-hospital critical care, toårig (769941)
- Bachelor, paramedisin, treårig (669966)
Listen kan inneholde feil dersom utdanninger mangler NUS-koder.
Hvis du oppdager feil, er det fint om du gir oss beskjed på hei@utdanning.no
Relevante yrker
Nøkkelinformasjon er sist oppdatert 13. desember 2022
Ansvarlig på denne siden: Innholdsteamet