Nøkkelinformasjon
Områdestudier er et samlebegrep for tverrfaglige utdanninger der man tar for seg et utvalgt geografisk område, eller en nasjonal eller kulturell gruppe.
Utdanninger
Det finnes 29 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende | Studienivå | Lærested | Kravkode | Førstegang | Ordinær | |
---|---|---|---|---|---|---|
Asia and Middle East Studies | Master, 2 år | Universitetet i Oslo | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Asia- og Midtøsten-studier | Bachelor, 3 år | Universitetet i Oslo | ||||
India-studier med hindi | Generell studiekompetanse | Lokalt opptak | Lokalt opptak | |||
Japansk med Japan-studier | Generell studiekompetanse | 39.00 | 51.30 | |||
Kinesisk med Kina-studier | Generell studiekompetanse | Alle | 48.60 | |||
Midtøsten-studier med arabisk | Generell studiekompetanse | 33.00 | 50.60 | |||
Midtøsten-studier med persisk | Generell studiekompetanse | Alle | 47.10 | |||
Midtøsten-studier med tyrkisk | Generell studiekompetanse | Alle | 39.70 | |||
Bachelor i nordområde- og nordiske studier | Bachelor, 3 år | Nord universitet | Generell studiekompetanse | Alle | Alle | |
Bachelorprogram i europastudium | Bachelor, 3 år | Universitetet i Bergen | Generell studiekompetanse | 35.70 | 36.20 | |
Bachelorprogram i spansk språk og latinamerikastudium | Bachelor, 3 år | Universitetet i Bergen | Generell studiekompetanse | Alle | Alle | |
Europastudier - bachelorstudium | Bachelor, 3 år | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | ||||
Europastudier med engelsk | Generell studiekompetanse | 40.00 | 40.70 | |||
Europastudier med fransk | Generell studiekompetanse | Alle | Alle | |||
Europastudier med spansk | Generell studiekompetanse | Alle | Alle | |||
Europastudier med statsvitenskap | Generell studiekompetanse | 46.00 | 48.70 | |||
Europastudier med tysk | Generell studiekompetanse | Alle | Alle | |||
European Studies (Master's Programme) | Master, 2 år | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Lokalt opptak | Lokalt opptak | ||
Engelsk, bachelor | Generell studiekompetanse | 34.60 | 48.80 | |||
Fransk, bachelor | Generell studiekompetanse | Alle | 40.50 | |||
Italiensk, bachelor | Generell studiekompetanse | Alle | 45.20 | |||
Polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk | Generell studiekompetanse | Alle | Alle |
Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten
- Bachelor, nordområdestudier, treårig (633901)
- Bachelor, nordområdestudier, treårig, UTGÅTT KODE, SE 633901 (613912)
- Områdestudier, lavere nivå (613903)
- Bachelor, asiatiske og afrikanske studier, treårig (613909)
- Bachelor, europeiske og amerikanske studier, treårig (613910)
- Bachelor, midtøstenkunnskap, treårig (613908)
- Bachelor, Europa-studier (EU), treårig (631114)
- Master, Europa-studier, toårig (731118)
- Master, asiatiske og afrikanske studier, toårig (713907)
- Bachelor, spansk språk og latinamerikastudier, treårig (611125)
- Master of Philosophy, spansk og Latin-Amerikakunnskap (711117)
- Master, europeiske og amerikanske studier, toårig (713908)
- Master, spansk språk og latinamerikastudier, toårig (711128)