Paramedisin
Universitet og høgskole
Beskrivelse
Du lærer å gi den første livreddende behandlingen til akutt syke eller sårede mennesker, utenfor sykehus.
Du får kunnskap om akuttbehandling, diagnostisering og håndtering av medisiner. Du lærer også om kommunikasjon i krevende situasjoner, å ta beslutninger og utrykningskjøring.
Jobben som paramedisiner kan ofte foregå ute i felt under krevende forhold.
Sist oppdatert 20. november 2024
Ansvarlig for denne siden: Utdanning.no
Opptakskrav
Spesielle opptakskrav. Se den enkelte utdanning for detaljer.
Varighet
Bachelorgrad tar normalt 3 år.
Utdanninger
Tittel | Studietype | Studieform | Lærested | Kravkode | Førstegang | Ordinær |
---|---|---|---|---|---|---|
Bachelor i paramedisin | Bachelor og høgskolekandidat | Undervisning ved lærestedet, heltid | Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk | PREHOS | 46.80 | 52.50 |
Bachelor i paramedisin | Bachelor og høgskolekandidat | Undervisning ved lærestedet, deltid | Nord universitet | PREHOS | 38.60 | 53.80 |
Bachelorstudium i paramedisin, deltid | Bachelor og høgskolekandidat | Undervisning ved lærestedet, deltid | Høgskolen i Østfold | |||
Paramedisin - bachelor | Bachelor og høgskolekandidat | Undervisning ved lærestedet, heltid | OsloMet – storbyuniversitetet | PREHOS | 47.40 | 54.70 |
Paramedisin - bachelor | Bachelor og høgskolekandidat | Undervisning ved lærestedet, heltid | UiT Norges arktiske universitet | PREHOS | 51.40 | 59.60 |
Paramedisin - bachelor | Bachelor og høgskolekandidat | Undervisning ved lærestedet, heltid | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | PREHOS | 46.80 | 52.50 |
Paramedisin - bachelorstudium | Bachelor og høgskolekandidat | Undervisning ved lærestedet, heltid | Universitetet i Stavanger | PREHOS | 52.20 | 56.90 |
Prehospital Critical Care (PHCC) Emergency Medical Care - Full-time Master Degree Program | Master og høyere | Undervisning ved lærestedet, heltid | Universitetet i Stavanger | |||
Prehospital Critical Care (PHCC) Emergency Medical Care - Part-time (Master Degree Program) | Master og høyere | Undervisning ved lærestedet, deltid | Universitetet i Stavanger |
Jobb
Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?
Kilde: Statistisk sentralbyrå 2024. Tall fra høsten 2023. Forklaring til statistikken
- 769941 - Master, pre-hospital critical care, toårig
- 669966 - Bachelor, paramedisin, treårig
Finn yrker
Liknende utdanninger
Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).
Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden
- Master, pre-hospital critical care, toårig (769941)
- Bachelor, paramedisin, treårig (669966)
Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.
Listen kan inneholde feil dersom utdanninger mangler NUS-koder.
Hvis du oppdager feil, er det fint om du gir oss beskjed på hei@utdanning.no