Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Master, 5 år
Studietempo: Heltid
Oppstart: 12. august
Studiepoeng:
300
Søknadsfrist: 15. april
Søknadsinformasjon:
Trinn
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 25
Søknadskode (SO): 203590
Trinn
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 203084
Trinn, engelsk
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 33
Søknadskode (SO): 203551
Trinn, KRLE
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 14
Søknadskode (SO): 203559
Trinn, kroppsøving
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 28
Søknadskode (SO): 203547
Trinn, kunst og håndverk
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 13
Søknadskode (SO): 203564
Trinn, mat og helse
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 13
Søknadskode (SO): 203599
Trinn, musikk
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 13
Søknadskode (SO): 203548
Trinn, naturfag
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 203557
Trinn, samfunnsfag
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 34
Søknadskode (SO): 203550

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

28. februar 2024.

Om studiet

Hvorfor studere grunnskolelærer 1.-7.trinn?

Ønsker du å gjøre en forskjell for barn og unge? Som lærer bidrar du til å skape et godt læringsmiljø samtidig som du skal se den enkelte elev og legge til rette for god begynneropplæring. Du skal være en kunnskapsrik, engasjerende og tydelig rollemodell for elevene.

Studiets oppbygging

Praksis i grunnskolelærerutdanningen

Praksis er en viktig og obligatorisk del av studiet. I løpet av alle fem studieårene skal du gjennomføre 110 dager veiledet praksis og fem dager observasjonspraksis.

Slik er grunnskolelærerutdanning 1-7 i Bergen bygget opp

Utveksling

Opptakskrav

Det er to måter å kvalifisere på.

Du må ha generell studiekompetanse, i tillegg til

enten:

  • minst 35 skolepoeng
  • snittskarakter 4 eller bedre i matte (224 timer)
  • snittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer)

eller:

  • minst 40 skolepoeng
  • snittskarakter 3 eller bedre i matte (224 timer)
  • snittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer)

Du dekker mattekravet hvis du har bestått S1, S2, R1 eller R2, uansett karakter.

Hvordan regnes karakterene i matte og norsk

Alle karakterene du har i faget telles med, både standpunkt og eksamen. 

I norsk teller både hovedmål, sidemål og muntlig. Har du fritak i sidemål regnes ikke dette med, men det må stå på vitnemålet ditt. 

I matte teller både 1P/1T og 2P. 

Realkompetanse

Siden utdanningen har krav om skolepoeng, er det ikke mulig å søke opptak på bakgrunn av realkompetanse

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

Ved å bli lærer velger du også et sikkert yrke og et yrke for fremtiden. Du kan jobbe i hele landet. Både de store byene og de mindre stedene trenger flere lærere. Dette er en masterutdanning, hvor du blir lektor og vil få en god startlønn.

Behovet for lærere er stort, og de aller fleste jobber som lærer i grunnskolen etter endt utdanning. Det finnes også grunnskolelærere som jobber med voksenopplæring, skoleadministrasjon, frivillige organisasjoner, informasjonsarbeid og fagpolitisk arbeid.

Utveksling

Australia | Queensland University of Technology | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10100

Australia | Victoria University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10101

Australia | University of the Sunshine Coast (USC) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10315

Australia | James Cook University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10489

Australia | Griffith University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=309

Belgia | University Colleges Leuven-Limburg (UCLL) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10282

Belgia | University College Ghent (HoGent) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=778

Brasil | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10630

Canada | Mount Royal University (MRU) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10591

Danmark | Aarhus University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10008

Danmark | University College Copenhagen (UCC) (KP) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10011

Danmark | VIA University College | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10226

Danmark | University College South Denmark (UC SYD) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10242

Danmark | University College Absalon | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=818

Frankrike | University of Rouen-Haute Normandie | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=783

Island | University of Iceland | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=500

Italia | University of Padova (UniPd) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10218

Litauen | Vytautas Magnus University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10288

Malta | University of Malta | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=771

Nederland | HAN University (Hogeschool van Arnheim en Nijmegen) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=794

New Zealand | Auckland University of Technology (AUT) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=591

Polen | WSB Merito University in Wroclaw | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10352

Portugal | P.PORTO - Polytechnic of Porto | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=774

Spania | University of Malaga | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10513

Spania | Universitat Internacional de Catalunya | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10597

Spania | University of Alicante (UA) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=750

Storbritannia og Nord-Irland | The Norwegian Study Centre | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=571

Sverige | Linnæus University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10451

Sverige | University of Gothenburg | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=626

Tyskland | Heidelberg University of Education | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=780

USA | Augsburg University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10329

USA | Augustana University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10369

USA | San Diego State University (SDSU) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10462

USA | The Catholic University of America (CUA) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10628

Alle utdanninger innen