Universitetet i Stavanger
Offentlig universitet med 12000 studenter
Universitetet i Stavanger (UiS) er et ungt universitet med ca 12.000 studenter. Vårt studietilbud spenner fra bachelor- og masterstudier til doktorgradsstudier og videreutdanninger. Som student bli du del av et studentmiljø med stort engasjement, og som du kan være med å påvirke og forme.
Vi vil gi deg en utdanning som er nyskapende, relevant for arbeidsmarkedet og med internasjonal aktualitet. UiS samarbeid med universiteter over hele verden, og du kan studere fra tre måneder til ett år i utlandet. Satsningsområder ved UiS er også digitalisering, tett samarbeid med næringslivet og innovasjon.

Studiesteder:
- Stavanger
Utdanningstilbud
Det er 126 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel | Studienivå | Sted | Kravkode | Førstegang | Ordinær |
---|---|---|---|---|---|
Applied Data Science, master i teknologi/siv.ing, deltid | Master og høyere | Stavanger | |||
Applied Data Science, master i teknologi/siv.ing. | Master og høyere | Stavanger | |||
Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning | Bachelor og høgskolekandidat | Stavanger | |||
Automatisering og elektronikkdesign - bachelor i ingeniørfag | Bachelor og høgskolekandidat | Stavanger | HING | Alle | Alle |
Automatisering og elektronikkdesign, y-vei, bachelor i ingeniørfag | Bachelor og høgskolekandidat | Stavanger | |||
Barnehagelærer - bachelorstudium | Bachelor og høgskolekandidat | Stavanger | GENS | 34.20 | 41.20 |
Barnehagelærer - bachelorstudium -deltid | Bachelor og høgskolekandidat | Stavanger | GENS | Alle | 41.30 |
Barnehagepedagogikk - videreutdanning | Årsenhet og kortere | Stavanger | |||
Barnehagevitenskap - masterstudium | Master og høyere | Stavanger | |||
Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium | Bachelor og høgskolekandidat | Stavanger | GENS | 42.50 | 47.00 |
Barnevernsarbeid, masterprogram | Master og høyere | Stavanger | |||
Batteri- og energiteknologi, bachelor i ingeniørfag | Bachelor og høgskolekandidat | Stavanger | HING | ||
Biological Chemistry - Master of Science Degree Programme | Master og høyere | Stavanger | |||
Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelor i realfag | Bachelor og høgskolekandidat | Stavanger | REALFA | 38.20 | 47.00 |
Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag | Bachelor og høgskolekandidat | Stavanger | HING | Alle | Alle |
Byplanlegging - Master | Master og høyere | Stavanger | |||
Byplanlegging - master i teknologi, 5.årig | Master og høyere | Stavanger | SIVING | Alle | Alle |
Byplanlegging og samfunnssikkerhet, bachelor | Bachelor og høgskolekandidat | Stavanger | GENS | 43.10 | 54.20 |
Computational Engineering, master i teknologi/siv.ing. | Master og høyere | Stavanger | |||
ConductIT | Årsenhet og kortere | Stavanger |
Kontakt lærestedet dersom du har spørsmål.