Universitetet i Bergen
Offentlig universitet med 18500 studenter
Universitetet i Bergen er Norges nest eldste universitet. På UiB finner du 16 500 studenter og 3 600 ansatte fordelt på syv fakulteter med utdanninger innen de fleste fagområder. Våre satsingsområder er Marin forskning, Klima og energiomstilling, Globale samfunnsutfordringer
Studerer du i Bergen blir du en del av noe som er større, og en av over 25 000 studenter i Bergen by. Hos UiB får du undervisning av forskere som forsker på de viktigste spørsmålene i vår tid, og du blir en del av et godt studentmiljø. Vi tilbyr deg forskning i verdensklasse, campus midt i byen og studier som gir gode jobbutsikter.

Studiesteder:
- Universitetet i Bergen
Utdanningstilbud
Det er 37 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel | Studienivå | Sted | Kravkode | Førstegang | Ordinær |
---|---|---|---|---|---|
Årsstudium i informasjonsvitskap | Årsenhet og kortere | Universitetet i Bergen | GENS | 38.50 | 55.20 |
Årsstudium i informatikk | Årsenhet og kortere | Universitetet i Bergen | MATRS | 44.80 | 61.80 |
Årsstudium i kjønn, seksualitet og mangfald | Årsenhet og kortere | Universitetet i Bergen | GENS | 41.50 | 51.30 |
Årsstudium i kunsthistorie | Årsenhet og kortere | Universitetet i Bergen | GENS | Oppgis ikke | Oppgis ikke |
Årsstudium i medier og kommunikasjon | Årsenhet og kortere | Universitetet i Bergen | GENS | 46.40 | 53.30 |
Årsstudium i naturvitskaplege fag | Årsenhet og kortere | Universitetet i Bergen | REALFA | Alle | Alle |
Årsstudium i nordisk | Årsenhet og kortere | Universitetet i Bergen | GENS | Oppgis ikke | Oppgis ikke |
Årsstudium i norsk som andrespråk | Årsenhet og kortere | Universitetet i Bergen | GENS | Alle | Alle |
Årsstudium i pedagogikk | Årsenhet og kortere | Universitetet i Bergen | GENS | 45.30 | 56.60 |
Årsstudium i psykologi | Årsenhet og kortere | Universitetet i Bergen | GENS | 48.80 | 53.60 |
Årsstudium i religionsvitskap | Årsenhet og kortere | Universitetet i Bergen | GENS | Alle | Alle |
Årsstudium i samanliknande politikk | Årsenhet og kortere | Universitetet i Bergen | GENS | 47.20 | 52.40 |
Årsstudium i samfunnsøkonomi | Årsenhet og kortere | Universitetet i Bergen | GENS | 49.30 | 53.80 |
Årsstudium i sosialantropologi | Årsenhet og kortere | Universitetet i Bergen | GENS | 47.20 | 51.80 |
Årsstudium i sosiologi | Årsenhet og kortere | Universitetet i Bergen | GENS | 47.50 | 52.70 |
Årsstudium i spansk språk og latinamerikastudium | Årsenhet og kortere | Universitetet i Bergen | GENS | Oppgis ikke | Oppgis ikke |
Årsstudium i tysk | Årsenhet og kortere | Universitetet i Bergen | GENS | Oppgis ikke | Oppgis ikke |
Kontakt lærestedet dersom du har spørsmål.