Universitetet i Bergen
Offentlig universitet med 18500 studenter
Universitetet i Bergen er Norges nest eldste universitet. På UiB finner du 16 500 studenter og 3 600 ansatte fordelt på syv fakulteter med utdanninger innen de fleste fagområder. Våre satsingsområder er Marin forskning, Klima og energiomstilling, Globale samfunnsutfordringer
Studerer du i Bergen blir du en del av noe som er større, og en av over 25 000 studenter i Bergen by. Hos UiB får du undervisning av forskere som forsker på de viktigste spørsmålene i vår tid, og du blir en del av et godt studentmiljø. Vi tilbyr deg forskning i verdensklasse, campus midt i byen og studier som gir gode jobbutsikter.

Studiesteder:
- Universitetet i Bergen
Utdanningstilbud
Det er 37 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel | Studienivå | Sted | Kravkode | Førstegang | Ordinær |
---|---|---|---|---|---|
Algoritmisk tenkning og programmering i matematikkfaget | Årsenhet og kortere | Universitetet i Bergen | |||
Andrespråkslæring og -undervisning med vekt på voksne | Årsenhet og kortere | Universitetet i Bergen | |||
Flerkulturell forståelse og kommunikasjon | Årsenhet og kortere | Universitetet i Bergen | |||
Helseinformatikk | Årsenhet og kortere | Universitetet i Bergen | |||
Helseøkonomi | Årsenhet og kortere | Universitetet i Bergen | |||
Introduksjon til geografiske informasjonssystem og geovisualisering (GIS) | Årsenhet og kortere | Universitetet i Bergen | |||
Operativ psykologi 1 | Årsenhet og kortere | Universitetet i Bergen | |||
PPU i kunst, musikk og design | Årsenhet og kortere | Universitetet i Bergen | |||
Praktisk-pedagogisk utdanning | Årsenhet og kortere | Universitetet i Bergen | |||
Praktisk-pedagogisk utdanning - deltid | Årsenhet og kortere | Universitetet i Bergen | |||
Ultralyd av muskelskjelettsystemet. Modul 2 | Årsenhet og kortere | Universitetet i Bergen | |||
Undervisning i kontroversielle tema - historie og religion fagdidaktikk | Årsenhet og kortere | Universitetet i Bergen | |||
Vitskapleg publisering for museumstilsette | Årsenhet og kortere | Universitetet i Bergen | |||
Å forske i og på museum | Årsenhet og kortere | Universitetet i Bergen | |||
Årsstudium i administrasjon og organisasjonsvitskap | Årsenhet og kortere | Universitetet i Bergen | GENS | 45.00 | 53.50 |
Årsstudium i engelsk | Årsenhet og kortere | Universitetet i Bergen | GENS | Alle | Alle |
Årsstudium i filosofi | Årsenhet og kortere | Universitetet i Bergen | GENS | 38.70 | 46.10 |
Årsstudium i fransk | Årsenhet og kortere | Universitetet i Bergen | GENS | Oppgis ikke | Oppgis ikke |
Årsstudium i geografi | Årsenhet og kortere | Universitetet i Bergen | GENS | 37.30 | 43.80 |
Årsstudium i historie | Årsenhet og kortere | Universitetet i Bergen | GENS | Alle | Alle |
Kontakt lærestedet dersom du har spørsmål.