Utdanningstilbud
Vis filter
Studieform
              Viser 9 utdanninger
            
          | Tittel | Studietype | Studieform | Sted | Kravkode | Førstegang | Ordinær | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor i folkehelsearbeid | Bachelor og høgskolekandidat | heltid | Elverum | GENS | ||
| Bachelor i fysioterapi | Bachelor og høgskolekandidat | heltid | Elverum | GENS | 46.80 | 52.70 | 
| Bachelor i idrett - spesialisering i trenerrollen, deltid | Bachelor og høgskolekandidat | deltid | Elverum | IDRHD | Alle kom inn | Alle kom inn | 
| Bachelor i sykepleie - deltid | Bachelor og høgskolekandidat | deltid | Elverum | GENS | Alle kom inn | 39.80 | 
| Bachelor i sykepleie - heltid Elverum | Bachelor og høgskolekandidat | heltid | Elverum | GENS | 31.30 | 41.00 | 
| Bachelor i sykepleie - Kongsvinger | Bachelor og høgskolekandidat | heltid | Desentralisert - Kongsvinger | GENS | Alle kom inn | 42.50 | 
| Bachelor i sykepleie - Tynset | Bachelor og høgskolekandidat | deltid | Elverum | GENS | Alle kom inn | Alle kom inn | 
| Bachelor i tannpleie | Bachelor og høgskolekandidat | heltid | Elverum | GENS | 37.50 | 43.80 | 
| Bachelor i vernepleie, deltid Kongsvinger | Bachelor og høgskolekandidat | deltid | Desentralisert - Kongsvinger | GENS | Alle kom inn | 45.30 | 
Om lærestedet
Ved Universitetet i Innlandet (INN) tilbyr vi fleksible utdanninger ved seks ulike studiesteder. I tillegg til gradsstudiene på bachelor-, master- og doktorgradsnivå har høgskolen et bredt tilbud av årsstudier og kortere kurs som svarer på samfunnets behov for livslang læring.
Kontakt lærestedet dersom du har spørsmål.
 
            
     
                                             
                        